|
Modelo | MD Series | |
1 | Capacidade | Capacidade | 108 |
2 | Capacidade de expansãO | Nenhum | |
3 |
Externo
O hardware Interface |
Interface keyphone | Nenhum |
4 | Porta a funçãO de telefone | Nenhum | |
5 | Fechadura de porta opener | Nenhum | |
6 | Externo de interface de múSica | Nenhum | |
7 | Software de PC | Nenhum | |
8 |
|
O operador/Auto-Modo de atendimento | Sim |
9 | DesignaçãO do operador | Sim | |
10 | Modo Dia/Noite(auto) | Nenhum | |
11 | Modo Dia/Noite(Manual) | Nenhum | |
12 | MóDulo GSM | Nenhum | |
13 | MúSica & Tocando | OGM graváVel(messae saíDa) | Sim |
14 | 12 segundos | Sim | |
15 | 20 segundos | Nenhum | |
16 | 60 segundos | Nenhum | |
17 | 90 segundos | Nenhum | |
18 | MúSica interna na exploraçãO | Sim | |
19 | MúSica externo na exploraçãO | Nenhum | |
20 | Tocando AtribuiçãO Ext(CO-Ext grupo) | Sim | |
21 | CRBT do sistema | Nenhum | |
22 | ID do chamador | Linha externa a ID do chamador | Sim |
23 | Transferir o ID do chamador | Nenhum | |
24 | Intercom ID do chamador | Nenhum | |
25 |
Chamada
Funcionamento |
TransferêNcia de chamadas | Sim |
26 | Encaminhamento de chamadas | Sim | |
27 | Encaminhamento de chamadas automaticamente | Nenhum | |
28 | Outgoing Call Transfer | Sim | |
29 | CO para transferêNcia de CO | Nenhum | |
30 | Interruptor de chamada (coletor na conversa) | Sim | |
31 | A Captura de chamada (chamada externa) | Sim | |
32 | A Captura de chamada (chamada interna) | Sim | |
33 | Medida do déBito cardíAco Reserva de linha(Chamada em espera) | Sim | |
34 | Medida do déBito cardíAco A reserva de linha | Sim | |
35 | Linha interna de reserva | Nenhum | |
36 | D.C.EspecíFicos Discagem de linha | Sim | |
37 | Ligue todos os ramais | Sim | |
38 | TeleconferêNcia | Sim | |
39 | NãO perturbe | Sim | |
40 | VáRios Modo Dial-Out | Sim | |
41 | Internos Hot Line | Nenhum | |
42 | RáPido interno Operador de discagem | Sim | |
43 | Discagem ráPida Ext no modo de OGM | Sim | |
44 | Discagem de memóRia | Nenhum | |
45 | Auto Discagem IP | Nenhum | |
46 | Senha privada | Nenhum | |
47 | Rediscar em acçõEs indirectas-dailing - Modo de saíDa | Nenhum | |
48 |
O faturamento do PC
Software |
Software de facturaçãO | Nenhum |
49 | Inverter o sinal de polaridade | Nenhum | |
50 | RelóGio de Alarme | Nenhum | |
51 |
Outros
Apresentam |
RestriçãO de chamadas | Sim |
52 | A duraçãO da chamada Control | Sim | |
53 | Medida do déBito cardíAco Monitor de linha | Sim | |
54 | Monitor Exts | Nenhum | |
55 | Exts.Os grupos | Nenhum | |
56 | Linha Externa Group | Nenhum | |
57 | Tocando a atribuiçãO de Ext | Sim | |
58 | RelóGio de Tempo Real | Nenhum | |
59 | O roteamento inteligente(LCR) | Nenhum | |
60 | CodificaçãO flexíVel(Alterar RmlNo.) | Sim | |
61 | Automatic Rml Reporting | Nenhum | |
62 | Tempo de Flash Escolha | Sim | |
63 | Senha do sistema | Nenhum | |
64 | A programaçãO remota | Sim | |
65 | ProtecçãO de memóRia enquanto a energia desligada | Sim | |
66 | VáRios canais de comunicaçãO | Sim | |
67 | DetecçãO de fax | Nenhum | |
68 | Falha de energia Transferir | Sim | |
69 | ProteçãO contra relâMpagos | Sim | |
70 |
|
Bloqueio dinâMico | Nenhum |
71 |
|
Round robbin tocando | Nenhum |
72 | Fonte de alimentaçãO | Transformador Normal Power | Sim |
73 | PotêNcia do switch | Nenhum | |
74 | Backup de Interface da Bateria | Nenhum |
PBX | 1 | PC |
A caixa de cores | 1 | PC |
Manual do utilizador | 1 | PC |
O faturamento de PC CD de gerenciamento | 0 | PC |
Ficha de alimentaçãO(padrãO diferente) | 1 | PC |
Cabo de áUdio | 0 | PC |