Modelo | 90ST-M02430 | 90ST-M03520 | 90ST-M04025 |
Potência nominal (KW) | 0.75 | 0.75 | 1 |
Tensão nominal (V) | 220 | 220 | 220 |
Corrente nominal (A) | 3 | 3 | 4 |
Velocidade nominal (rpm) | 3000 | 2000 | 2500 |
Binário nominal (N.m) | 2.4 | 3.5 | 4 |
Binário máximo (N.m) | 9 | 9 | 12 |
Corrente de pico (A) | 7.1 | 10.5 | 12 |
Constante de tensão (V/Krpm) | 51 | 67 | 60 |
Coeficiente de binário (N.m/A) | 0.8 | 1.2 | 1 |
Inércia Rotar (kg.m2) | 2.45 × 10-4 | 3.4 × 10-4 | 3.7 × 10-4 |
Resistência da linha ( Ω) | 3.2 | 4.06 | 2.69 |
Indutância de linha de linha (MH) | 7 | 9.7 | 6.21 |
Constante de tempo eléctrico (ms) | 2.2 | 2.39 | 2.3 |
Peso (kg) | 3.4 | 3.8 | 4.13 |
Classe de isolamento | Classe F | ||
Classe de segurança | IP65 | ||
Ambiente de trabalho | Temperada: - 20ºC ~ 50ºC; humidade < 90 |
Amy Gao