Modelo | 80ST-M01330 | 80ST-M02430 | 80ST-M03520 | 80ST-M04025 |
Potência nominal (KW) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
Tensão nominal (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Corrente nominal (A) | 2 | 3 | 3 | 4.4 |
Velocidade nominal (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Binário nominal (N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4 |
Binário máximo (N.m) | 6 | 9 | 9 | 13.2 |
Constante de tensão (V/Krpm) | 40 | 48 | 71 | 56 |
Coeficiente de binário (N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
Inércia Rotar (kg.m2) | 1.05 × 10-4 | 1.82 × 10-4 | 2.63 × 10-4 | 2.97 × 10-4 |
Resistência da linha ( Ω) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
Indutância de linha de linha (MH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
Constante de tempo eléctrico (ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
Peso (kg) | 1.78 | 3.7 | 3.8 | |
Classe de isolamento | Classe F | |||
Classe de segurança | IP65 | |||
Ambiente de trabalho | Temperada: - 20ºC ~ 50ºC; humidade < 90 |
Amy Gao