1. Número de modelo | KD-268FW |
2. La capacidad del producto | |
La capacidad total | 268 |
Capacidad neta | 257 |
Compartimento frigorífico | 203 |
Congelador | 54 |
3. Características generales | |
Sistema de control | Electronic |
El deshielo | Automatic |
La tensión / Frecuencia | 220~240 / 50Hz |
Clase climática | SN/N/ST/T |
La eficiencia energética | A+ |
Consumo de energía anual (kWh/año) | 328.9 |
El consumo de energía (kWh/24 h) | 0, 901 |
Corriente nominal (A) | 1.4 |
Máximo nivel de ruido (dB) | 42 |
El refrigerante/carga | R600a |
Certificaciones | CE/CB |
4. Compartimento frigorífico | |
Estantería (materiales/nº) | Vidrio / 3 |
Balcón de la puerta (materiales/color) o no. | PS / 4 / transparente |
La cubierta vegetal más nítidas | El cristal/1 |
Más nítida de vegetales(Material/color) o no. | Plástico/1/transparente |
Luz interior (material//alimentación) | / LED |
Bandeja de huevos(s) | 1/. |
Color interior | Blanco |
5. Congelador | |
Congelador estrellas | 4 estrella: -18ºC |
Capacidad de congelación (kg/24 h) | 3.5 |
Tiempo de almacenamiento Max(h) | 14 |
Los cajones | No |
Estantería (materiales/nº) | Vidrio / 1 |
Balcón de la puerta (materiales/Color) o no. | PS / 2 / transparente |
Luz interior (material//alimentación) | No |
Ice Box | 1 |
6. Dimensiones y loadability embalaje | |
Producto(W*D*H)(mm) | 545*635*1650 |
Acondicionamiento(W*D*H)(mm) | 575*660*1690 |
Peso(Net/bruto kg) | 52.6/58 |
La carga (40HQ/20ft) | 100 |
La altura de apilado | 2 |