Composición química Del Acero inoxidable | ||||||||||||
El nombre estándar | Composición química | |||||||||||
La norma ASTM | EN | GB | JIS | KS | C(carbon) | Si (silicio) | Mn(manganeso) | Cr(cromo) | Ni(níquel) | S (azufre) | P (fósforo) | Otros |
201 | 1.4372 | 1CR17mn6Ni5N | SUS201 | STS201 | ≤0, 15 | ≤1.0 | 5.5~7.5 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N: ≤0.025 |
202 | 1.4373 | 1CR18mn8Ni5N | SUS202 | STS202 | ≤0, 15 | ≤1.0 | 7.5~10.0 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N: ≤0.025 |
301 | 1.4319 | 1CR17Ni7 | SUS301 | STS301 | ≤0, 15 | ≤1.0 | ≤1.0 | 17.0~18.0 | 6.0~8.0 | ≤ 0.200 | ≤ 0.020 | - |
304 | 1, 4301 | 0CR18Ni9 | SUS304 | STS304 | ≤0, 08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤0, 035 | - |
321 | 1.4541 | 1CR18IN9Ti | SUS321 | STS321 | ≤0, 12 | ≤1.0 | ≤2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤0, 035 | Ti: 5C~7.0 |
304L | 1.4306 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | STS304L | ≤0, 03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤ 0.030 | ≤0, 035 | - |
309S | 1.4833 | 0CR23Ni13 | SUS309S | STS309S | ≤0, 08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤0, 035 | - |
310S | 1.4845 | 0CR25Ni20 | SUS310S | STS310 | ≤0, 08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤ 0.030 | ≤0, 035 | - |
316 | 1.4401 | 0CR17Ni12Mo2 | SUS316 | STS316 | ≤0, 08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤ 0.030 | ≤0, 035 | Mo: 2.0~3.0 |
316L | 1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | STS316L | ≤0, 03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤0, 035 | Mo: 2.0~3.0 |
1 | Los productos | Hoja de acero inoxidable 347 CR/HR |
2 | Material | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 347, 409, 409L, 410, 420, 430, etc |
3 | Superficie | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8KNO. 1, N° 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, etc. |
4 | Standard | La iniciativa, ASTM, DIN, EN GB, JIS, etc |
5 | Paquete |
(1) Los productos Son Envasados Y Etiquetados Según Reglamento
(2) Según el Requisito de clientes. |
6 | La entrega |
Dentro de 20 Días hábiles Desde que Recibamos El Depósito,
Sobre todo de Acuerdo A Su Cantidad Y Los Medios De Transporte. |
7 | El pago | T/T, L/C |
8 | Envío | FOB/CIF/CFR. |
9 | La productividad | 500 toneladas/mes |
10 | Nota | Podemos Suministrar Productos de calidad de otros Clientes como Requisito. |