2.La capacidad del producto | ||||||
La capacidad total | 212 | 191 | 268 | 288 | 329 | 420 |
Capacidad neta | 208 | 251 | 284 | 329 | 400 | |
Compartimento frigoríFico | 168 | 145 | 197 | 210 | 255 | 296 |
Congelador | 40 | 41 | 54 | 74 | 74 | 104 |
3. CaracteríSticas generales | ||||||
Sistema de control | MecáNica | MecáNica | Electronic | MecáNica | MecáNica | Electronic |
DescongelacióN | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
La tensióN / Frecuencia | 220~240 / 50Hz | 220~240 / 50Hz | 220~240 / 50Hz | 220~240 / 50Hz | 220~240 / 50Hz | 220~240 / 50Hz |
Clase climáTica | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
El refrigerante/carga | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
Certificaciones | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
4.Compartimento frigoríFico | ||||||
EstanteríA (materiales/nº) | Vidrio / 3 | Vidrio / 2 | Vidrio / 3 | Vidrio / 2 | Vidrio / 3 | Vidrio / 2 |
BalcóN de la puerta (materiales/color) o no. | PS / 4 / transparente | PS / 3 / transparente | PS / 4 / transparente | PS / 3 / transparente | PS / 4 / transparente | PS / 4 / transparente |
MáS níTida la cubierta vegetal | El cristal/1 | El cristal/1 | El cristal/1 | El cristal/1 | El cristal/1 | El cristal/1 |
Nitidez vegetal(Material/color) o no. | PláStico/1/transparente | PláStico/1/transparente | PláStico/1/transparente | PláStico/1/transparente | PláStico/1/transparente | PláStico/2/transparente |
Luz interior (material//alimentacióN) | Sí | / LED | / LED | / LED | / LED | / LED |
Bandeja de huevos(s) | 1/. | 1/. | 1/. | 1/. | 1/. | 1/. |
Color interior | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
5.Congelador | ||||||
Congelador estrellas | 4 estrella:-18 ºC | 4 estrella:-18 ºC | 4 estrella:-18 ºC | 4 estrella:-18 ºC | 4 estrella:-18 ºC | 4 estrella:-18 ºC |
Capacidad de congelacióN (kg/24 h) | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
Tiempo de almacenamiento Max(h) | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Los cajones | No | No | No | No | No | No |
EstanteríA (materiales/nº) | Cable / 1 | Cable / 1 | Vidrio / 1 | Vidrio / 1 | Vidrio / 1 | Vidrio / 1 |
BalcóN de la puerta (materiales/Color) o no. | No | PS / 2 / transparente | PS / 2 / transparente | PS / 2 / transparente | PS / 2 / transparente | PS / 2 / transparente |
Luz interior (material//alimentacióN) | No | No | No | No | No | No |
Ice Box | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.Dimensiones y loadability embalaje | ||||||
Producto(W*D*H)(mm) | 545*583*1440 | 545*583*1440 | 545*615*1654 | 596*695*1515 | 596*695*1725 | 695*670*1725 |
Acondicionamiento(W*D*H)(mm) | 575*595*1480 | 575*595*1480 | 575*660*1690 | 630*720*1585 | 630*720*1795 | 730*695*1795 |
Net/bruto peso(kg) | 46/50 | 44/48 | 52.6/58 | 58/62 | 62/67 | 67/73 |
La carga (40HQ/20ft) | 144 | 144 | 100 | 79 | 76 | 70 |
La altura de apilado | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
P:¿Su fáBrica o en compañíA de comercio?
R:Tenemos nuestra propia fáBrica de accionista producidos en nuestra propia marca de la Sang, ofrecemos servicio de OEM de Haier, Dakin, Electrolux y asíSucesivamente.
P:¿CuáL es su MOQ?
A:1*40'HQ/por modelo.
P:¿CuáL es la de condiciones de pago?
R:El 30%TT por adelantado, el equilibrio,debe ser pagado antes de 10 díAs de la entrega.
P:¿CuáL es la hora de entrega?
R:40 díAs para el 1er orden, para repetir la orden de 35 díAs despuéS de recibir el 30%T/T.
P:¿CóMo sobre el embalaje?
R:Empacado en Caja de cartóN, puede personalizar el logotipo de diferentes segúN los requisitos del cliente.
P:¿QuéAcerca de la garantíA?
R:Podemos dar el 0,5% libre de piezas de repuesto del valor total cuando el pedido confirmado.Si hay una gran cantidad de productos se ejecuten de forma anormal de ciertas envíO, nuestro Ingeniero se uniráA la inspeccióN o devolver productos defectuosos a la fáBrica para exáMenes adicionales cuando sea necesario.Una vez que resulta ser la calidad de nuestros problemas, vamos a proporcionar modelos sustituido en el próXimo envíO gratis.
P:¿CóMo acerca de su sistema de control de calidad para la produccióN del horno?
R:Hay un proceso de certificacióN de calidad para nuestros proveedores de materiales externos antes de comprar los materiales de ellos.Las piezas de metal se producen por nuestro taller bajo nuestro estricto control de QC.Antes de que en la líNea de produccióN, todos los materiales seráN inspeccionadas por la CIC, sóLo el pasado enviaráA la líNea de montaje.Y luego en líNea que paso con IPQC, CIC, quien se aseguraráDe que cada unidad de buena calidad.Antes del envíO, el control de calidad va a hacer una inspeccióN de bienes y solamente el pasado mucho puede informar a los clientes para su inspeccióN o despacho.
P:¿Si tengo una pregunta, ¿CóMo puedo ponerme en contacto con su lado?
R:Puede dejar mensaje o consulta, a continuacióN, nos pondremos en contacto con usted.O puede llamar directamente a nosotros o enviarnos el correo directo o por fax a consultarnos.
PóNgase en contacto con nosotros