Dlanmeter (I.D.) |
La longitud del tubo |
Longitud total (OAL) |
Dlanmeter (I.D.) |
La longitud del tubo |
Longitud total (OAL) |
Extensions |
1-3/4" | 4" | 4" | 1-3/4" | 4" | 8" | Sí |
1-3/4" | 6" | 6" | 1-3/4" | 6" | 10" | Sí |
1-3/4" | 8" | 8" | 1-3/4" | 8" | 12" | Sí |
1-3/4" | 10" | 10" | 1-3/4" | 10" | 14" | Sí |
1-3/4" | 12" | 12" | 1-3/4" | 12" | 16" | Sí |
2" | 4" | 4" | 2" | 4" | 8" | Sí |
2" | 6" | 6" | 2" | 6" | 10" | Sí |
2" | 8" | 8" | 2" | 8" | 12" | Sí |
2" | 10" | 10" | 2" | 10" | 14" | Sí |
2" | 12" | 12" | 2" | 12" | 16" | Sí |
2-1/4" | 4" | 4" | 2-1/4" | 4" | 8" | Sí |
2-1/4" | 6" | 6" | 2-1/4" | 6" | 10" | Sí |
2-1/4" | 8" | 8" | 2-1/4" | 8" | 12" | Sí |
2-1/4" | 10" | 10" | 2-1/4" | 10" | 14" | Sí |
2-1/4" | 12" | 12" | 2-1/4" | 12" | 16" | Sí |
2-1/2" | 4" | 4" | 2-1/2" | 4" | 8" | Sí |
2-1/2" | 6" | 6" | 2-1/2" | 6" | 10" | Sí |
2-1/2" | 8" | 8" | 2-1/2" | 8" | 12" | Sí |
2-1/2" | 10" | 10" | 2-1/2" | 10" | 14" | Sí |
2-1/2" | 12" | 12" | 2-1/2" | 12" | 16" | Sí |
3" | 4" | 4" | 3" | 4" | 8" | Sí |
3" | 6" | 6" | 3" | 6" | 10" | Sí |
3" | 8" | 8" | 3" | 8" | 12" | Sí |
3" | 10" | 10" | 3" | 10" | 14" | Sí |
3" | 12" | 12" | 3" | 12" | 16" | Sí |
El escape fuelles flexibles tipos:
A. Fuelle + trenza exterior
B. Los Fuelles de interbloqueo + + trenza exterior
C. Los fuelles + malla interior + trenza exterior
D. Los fuelles + Malla exterior
E. tipo A/B/C + pezones
F. TIPO D + pezones
Los fuelles
pueden ser utilizados en el sistema de escape de grandes vehículos tales como camiones, autobuses, autobuses, etc., por la gran parte de temperatura del colector de escape del motor.
Los
Fuelles de escape
está instalado en el tubo de escape entre el colector de escape del motor y el silenciador, de modo que todo el sistema de escape es flexible acoplado, reduciendo vibraciones y ruido, facilitando la instalación y ampliación de la vida del sistema de silenciador de escape.