DM seires | A mediados de temperatura. | ||||||||
La capacidad de refrigeración | R404A | ||||||||
El modelo | °C. | °C. | |||||||
Condensación. | Temperatura de evaporación | ||||||||
La temperatura | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | ||
DM34él | Q (Kw). | 30 | 2.45 | 3.06 | 2.81 | 4.51 | 5.41 | 6.37 | 7.23 |
40 | 2.2 | 2.7 | 3.25 | 3.89 | 4.73 | 5.59 | 6.68 | ||
50 | 1,83 | 2.32 | 3.75 | 3.32 | 4.04 | 4.8 | 5.65 | ||
P(Kw). | 30 | 1.23 | 1.3 | 1.36 | 1.43 | 1.51 | 2.19 | 1.64 | |
40 | 1.45 | 1.56 | 1.62 | 1,71 | 1.77 | 1.85 | 1.92 | ||
50 | 1.75 | 1.85 | 1,93 | 2.03 | 2.11. | 1.56 | 2.27 | ||
DM50él | Q (Kw). | 30 | 3.45 | 4.29 | 5.25 | 6.35 | 7.65 | 9.09 | 10.75 |
40 | 2.99 | 3.69 | 4.55 | 5.49 | 6.59 | 7,89 | 9.35 | ||
50 | 2.43 | 3.09 | 3.75 | 4.55 | 5.49 | 6.55 | 7,79 | ||
P(Kw). | 30 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | |
40 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.22 | 2.21 | 2.19 | ||
50 | 2.85 | 2,83 | 2,83 | 2.82 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | ||
DM70él | Q (Kw). | 30 | 4.86 | 5.96 | 7.26 | 8.75 | 10,25 | 12.58 | 15.1. |
40 | 4.35 | 5.26 | 6.38 | 7.68 | 9.22 | 10.92 | 12.96 | ||
50 | 3,65 | 4.51 | 5,35 | 6.55 | 7.83 | 9.25 | 10.94 | ||
P(Kw). | 30 | 2.16 | 2.25 | 2.35 | 2.48 | 2.58 | 2.7 | 2.82 | |
40 | 2.57 | 2.71 | 2.78 | 2.92 | 3.05 | 3.18 | 3.28 | ||
50 | 3.02 | 3.18 | 3.36 | 3.52 | 3,65 | 3.78 | 3.95 | ||
DM86él | Q (Kw). | 30 | 5.89 | 7.29 | 8.89 | 10.79 | 12.95 | 15.39 | 18.19 |
40 | 5.09 | 6.25 | 7.69 | 9.29 | 11.19 | 13.35 | 15,79 | ||
50 | 3.82 | 5.19 | 6.35 | 7.75 | 9.35 | 11.19 | 13.29 | ||
P(Kw). | 30 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.97 | 2.95 | 2.92 | |
40 | 3.75 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.74 | 3.71 | ||
50 | 4.67 | 4.67 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.65 | ||
DM102él | Q (Kw). | 30 | 7.03 | 8.51 | 9.85 | 12.53 | 15,35 | 18.36 | 21,83 |
40 | 6.15 | 7.65 | 8.95 | 11.15 | 13.38 | 16.04 | 19.06 | ||
50 | 5.32 | 6,48 | 8 | 9,54 | 11,43 | 13.61 | 16,07 | ||
P(Kw). | 30 | 3.07 | 3.22 | 3.38 | 3.71 | 3.72 | 3.91 | 4.05 | |
40 | 3,65 | 3.75 | 4.02 | 4.35 | 4.4. | 4.61 | 4,77 | ||
50 | 5.93 | 4.55 | 4.78 | 5.23 | 5.51 | 5.46 | 5.64 | ||
DM132él | Q (Kw). | 30 | 8.89 | 11,25 | 13.95 | 16.99 | 20.59 | 24.59 | 29,19 |
40 | 7.05 | 9.25 | 11,69 | 14.39 | 17.49 | 20.99 | 24.89 | ||
50 | 5.81 | 6.89 | 9.09 | 11.49 | 14.15 | 17.09 | 20.39 | ||
P(Kw). | 30 | 4.56 | 4.57 | 4.59 | 4.61 | 4.64 | 4.67 | 4.69 | |
40 | 5.85 | 5,79 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | ||
50 | 6.55 | 7.45 | 7,35 | 7.25 | 7.21 | 7.15 | 7.15 | ||
DM182él | Q (Kw). | 30 | 12.39 | 15.39 | 18.79 | 22.79 | 27.39 | 32.49 | 38,49 |
40 | 10,89 | 13.29 | 16,09 | 19.39 | 23.29 | 27.79 | 32.99 | ||
50 | 7.45 | 11.19 | 13.19 | 15.69 | 18.69 | 22,19 | 26.39 | ||
P(Kw). | 30 | 5,79 | 5.89 | 5.99 | 6.05 | 6.15 | 6.25 | 6.39 | |
40 | 7.25 | 7.29 | 7.39 | 7.45 | 7.49 | 7.59 | 7.69 | ||
50 | 8.48 | 9.15 | 9.19 | 9.25 | 9.25 | 9.31 | 9.39 | ||
DM200él | Q (Kw). | 30 | 15,46 | 17.85 | 21,56 | 26.67 | 31.79 | 37.81 | 45.61 |
40 | 11.09 | 14.75 | 19.06 | 22.99 | 27.48 | 33.36 | 38.54 | ||
50 | 8,97 | 11,56 | 13.24 | 17.11 | 22.02 | 27.45 | 32.49 | ||
P(Kw). | 30 | 5.99 | 6.71 | 6.62 | 6,57 | 6.68 | 7.08 | 7.91 | |
40 | 7.65 | 8.77 | 8,81 | 8.85 | 8.89 | 8,93 | 8,98 | ||
50 | 9,67 | 9.98 | 10.88 | 10.91 | 10,98 | 11.01 | 11.07 | ||
Nota: la temperatura de evaporación -6.7ºC, temperatura de condensación: 48,9ºC, temperatura de retorno: 4.4ºC, condensador sin subenfriamiento. |
El modelo de referencia de la cruz(DM-Copeland) | ||||||
Tipo | Aplicación | El refrigerante | Modelo de desplazamiento de DM | (HP) | La electricidad | Modelo COPELAND |
Hermético Compresor Scroll | A mediados de temperatura. | R22 | DM50HM-S2F-G02 | 3 | 220V/1Ph/50Hz | ZB21KQ-PFJ-558 |
DM50HM-T3F-G02 | 3 | 380V/3Ph/50Hz | ZB21KQ-TFD-558 | |||
DM86HM-T3F-G02 | 5 | 380V/3Ph/50Hz | ZB38KQ-TFD-558 | |||
DM132HM-T3F-G02 | 8 | 380V/3Ph/50Hz | ZB58KC-TFD-558 | |||
DM182HM-T3F-G02 | 10 | 380V/3Ph/50Hz | ZB76KC-TFD-558 | |||
DM200HM-T3F-G02 | 12 | 380V/3Ph/50Hz | ZB95KC-TFD-558 | |||
R404A | DM50él-S2F-G01 | 3 | 220V/1Ph/50Hz | ZB21KQE-PFJ-558 | ||
DM50él-T3F-G01 | 3 | 380V/3Ph/50Hz | ZB21KQE-TFD-558 | |||
DM86él-T3F-G01 | 5 | 380V/3Ph/50Hz | ZB38KQE-TFD-558 | |||
DM132él-T3F-G01 | 8 | 380V/3Ph/50Hz | ZB58KCE-TFD-558 | |||
DM182él-T3F-G01 | 10 | 380V/3Ph/50Hz | ZB76KCE-TFD-558 | |||
DM200él-T3F-G01 | 12 | 380V/3Ph/50Hz | ZB95KCE-TFD-558 | |||
Baja Temp. | R22 | DF35HM-T3F-GL1 | 5 | 380V/3Ph/50Hz | ZF15K4 | |
DF41HM-T3F-GL1 | 6 | 380V/3Ph/50Hz | ZF18K4 | |||
DF55HM-T3F-GL1 | 8 | 380V/3Ph/50Hz | ZF24K4 | |||
DF76HM-T3F-GL1 | 10 | 380V/3Ph/50Hz | ZF33K4 | |||
DF91HM-T3F-GL1 | 12 | 380V/3Ph/50Hz | ZF40K4 | |||
R404A | DF35él-T3F-GL1 | 5 | 380V/3Ph/50Hz | ZF15K4E. | ||
DF41él-T3F-GL1 | 6 | 380V/3Ph/50Hz | ZF18K4E. | |||
DF55él-T3F-GL1 | 8 | 380V/3Ph/50Hz | ZF24K4E. | |||
DF76él-T3F-GL1 | 10 | 380V/3Ph/50Hz | ZF33K4E. | |||
DF91él-T3F-GL1 | 12 | 380V/3Ph/50Hz | ZF40K4E. |