| Nome do produto | Câmara TY500 Solar WiFi | |
| Módulo | Chip wi-fi de baixa potência Hisilicon Hi3861 | |
| Frequência | 2.4Gwifi | |
| Rede de distribuição | Leitura de código QR e ligação rápida Wi-Fi | |
| Cartão SIM | Não suportado | |
| Hotspot Wi-Fi | Não suportado |
| Protocolo | |
| Controlador de domínio principal | Hisilicon Hi3518EV300 |
| Sensor de imagem | SENSOR CMOS DE 200 W 1080P SC2335 1/2.8 |
| Transmissão de vídeo | 1920 * 1080 / 15 fps 640 * 360 / 30 fps |
| Detecção móvel | Detecção PIR e móvel e detecção de humanóides detecção de múltiplos inteligentes, distância efetiva de 10 metros |
| Modo de visão nocturna | Luz infravermelha e branca de 850 nm, seleção de aplicações |
| Distância de visão noturna | distância de iluminação efectiva de cerca de 10 m. |
| Lente da câmara | Câmara de alta definição de 3MP de 3,6 mm F: 120 nível FOV de 2.8 graus |
| Bateria | 8 * 18650 bateria de lítio, bateria solar recarregável |
| Carregue | Potência solar de 3,5 W carregamento contínuo, suporta porta USB com cerca de 16 horas de carga total |
| Hora de Despertar/dormir | 15s sem sono |
| Sistema | SO Lite |
| Vídeo | Código de vídeo | H264/H265 |
|
Comodidades
|
AEESS | Suporte |
| ÂNGULO |
Horizontal
: 320 °
Vertical: 90 ° |
|
| Chave | Tecla de alimentação/reposição | |
| Estado | LED (azul e vermelho) | |
| Cartão de memória | Suporte para cartão TF de 4 GB a 64 GB e armazenamento na nuvem | |
| Reprodução | Reprodução de lista de eventos e armazenamento na nuvem | |
| Grau de impermeabilidade | IP66 | |
| Intercomunicador full duplex | suporte | |
| APLICAÇÃO | Tuya smart, ios10.0, android5.0 | |
|
Ambiente
|
Temperatura | - 30ºC ~ 60ºC |
| Humidade | ≤ 80% HR |