| TRANS-2-metil-2-BU TENAL informações básicas |
| Nome do produto: | TRANS-2-metil-2-BUTE NAL |
| Sinónimos: | (2E)-2-metil-2-bute nal;(E)-2-metil-2-mas enal;(E)-2-methylbut-2-en-1-al;(E)-2-methylbut-2-enal;2,2-Dimethylacrolein;2-Bu tenal,2-metil-(2E)-;2-Bu tenal,2-metil-(E)-;2-metil-(E)-2-bu tenal |
| CAS: | 497-03-0 |
| MF: | C5H8O |
| MW: | 84.12 |
| Número EINECS: | 207-833-0 |
| Categorias de produtos: | |
| Mol Arquivo: | 497-03-0.mol |
| TRANS-2-metil-2-BUTE NAL Químicas |
| Ponto de fusão | -101.15°C (estimativa) |
| O ponto de ebulição | 116-119 °C752 mm Hg(aceso.) |
| Densidade | 0,871 g/mL a 25 °C(aceso.) |
| Denominaçao FEMA | 3407 | 2-metil-2-MAS ENAL |
| Índice de refracção | N 20/D 1.448(aceso.) |
| Fp | 65 °F |
| A temperatura de armazenamento. | Área de matérias inflamáveis |
| Forma | O líquido |
| Color | Limpar incolor a amarelo |
| Solubilidade em água | Solúvel em água |
| Minúsculas | Sensíveis de ar |
| Número CMPAA | 1201 |
| Os fios BRN | 1698207 |
| CAS de referência do banco de dados | 497-03-0(CAS de referência do banco de dados) |
| Substância EPA do Sistema de Registro | Trans-2-Methylcrotonaldehyde (497-03-0) |
| Informações de segurança |
| Códigos de perigo | F,Xi |
| Declarações de risco | 11-36/37/38-10 |
| Declarações de segurança | 16-26-36 |
| RIDADR | Onu 1989 3/PG 2 |
| WGK Alemanha | 3 |
| TSCA | Sim |
| HazardClass | 3 |
| PackingGroup | II |
| Código SH | 29121990 |
| TRANS-2-metil-2-mas uso ENAL e síntese |
| TRANS-2-metil-2-BUTE NAL preparação Produtos e matérias-primas |