Secador de ar de refrigeração Secador de ar de baixa pressão refrigerado para Fábrica Industrial de congelação

N ° de Modelo.
BLS-AD
Temperatura de entrada
temperatura normal
arrefecimento Way
resfriamento do ar
Digitar
Médio
Pacote de Transporte
Export Standard Packing
Especificação
1790*800*1370MM
Origem
China
Código HS
7608000
Capacidade de Produção
300 Sets Per Month
Preço de referência
$ 180.00 - 3,150.00

Descrição de Produto

Temp. Normal Secador de refrigeração a ar

O ar comprimido entra primeiro no pré-arrefecedor para arrefecimento preliminar e, em seguida, flui para o regenerador para trocar calor com   o gás devolvido para arrefecer ainda mais o ar comprimido e descarregar a água condensada da máquina. Depois disso, o ar comprimido flui para o evaporador e troca calor com o refrigerante para arrefecer ainda mais o ar comprimido, de forma a atingir a temperatura do ponto de orvalho necessária.
Depois de o ar comprimido ser gradualmente arrefecido pelo pré-arrefecedor, pelo regenerador e pelo evaporador, o vapor de água no ar condensa   -se em gotículas de água líquida e a água líquida é separada pela função do separador vapor-líquido. O ar de refrigeração seco que passa através do separador vapor-líquido passa por outro processo do regenerador (1) e é aquecido quando sai do secador para reduzir a humidade relativa do ar.


Condições de trabalho e indicadores técnicos

Temperatura de admissão: ≤ 45ºC
Método de refrigeração: Refrigeração a ar
 Pressão de admissão: 0.6 - 1,0MPa
Perda de pressão: ≤ 0,02 MPa
Ponto de orvalho sob pressão: 3 - 10ºC
Fluido criogénico: R22
Temperatura ambiente: ≤ 38ºC
Refrigeration Air Dryer Low Pressure Compressed Refrigerated Air Dryer for Freeze Industrial Factory
Refrigeration Air Dryer Low Pressure Compressed Refrigerated Air Dryer for Freeze Industrial Factory



Especificações do produto

 
Modo HAD-0.7HTF HAD-1HTF HAD-2HTF HAD-3HTF HAD-6HTF HAD-7HTF HAD-10HTF HAD-13HTF HAD-15HTF HAD-20HTF HAD-25HTF HAD-30HTF HAD-40HTF HAD-50HTF HAD-60HTF HAD-80HTF
 Itens Capacidade de manuseamento de ar ( Nm³/min) 0.7 1.2 2.4 3.8 6.5 7.5 10.7 13.5 17.0 23.0 27.0 33.0 45.0 55.0 65.0 85.0
Fonte de alimentação (V/Hz) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Potência do compressor (KW) 0.7 0.7 0.7 0.9 1.6 2.0 2.3 2.6 3.7 4.4 5.4 8.5 8.5 8.8 10.0 13.6
Potência da ventoinha (W) 55.0 85.0 150.0 2x85 2x150 2x150 2x240 2x240 2x240 Mais de 520 * 240 Mais de 520 * 240 Mais de 520 * 240 2x520 ou mais 3 * 240 2 * 550 * 520 4 x 190 x 3 x 550 5 * 550
Diâmetro do bocal de ar R1" R1" R1" R1" R1-1/2" R1-1/2" R2" R2" DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN125 DN125 DN150
Peso do equipamento (kg) 50.0 61.0 65.0 120.0 190.0 190.0 257.0 265.0 350.0 500.0 650.0 710.0 790.0 1030.0 1200.0 2450.0
Comprimento 640.0 760.0 760.0 1000.0 1200.0 1200.0 1400.0 1400.0 1450.0 1660.0 1890.0 1810.0 2240.0 2135.0 2150.0 2770.0
Largura 430.0 430.0 430.0 600.0 700.0 700.0 800.0 800.0 800.0 950.0 900.0 1050.0 1050.0 1210.0 1150.0 1315.0
Altura 630.0 750.0 770.0 900.0 1100.0 1100.0 1190.0 1190.0 1365.0 1580.0 1580.0 1730.0 1780.0 2050.0 1966.0 2077.0
Modo HAD-15HTW HAD-20HTW HAD-25HTW HAD-30HTW HAD-40HTW HAD-50HTW HAD-60HTW HAD-80HTW HAD-100HTW HAD-120HTW HAD-150HTW HAD-180HTW HAD-200HTW HAD-300HTW HAD-400HTW HAD-500HTW
Itens Capacidade de manuseamento de ar ( Nm³/min) 17 23 27 33 45 55 65 85 100 120 150 180 200 300 400 500
Fonte de alimentação (V/Hz) 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Potência do compressor (KW) 4.4 5.4 8.5 8.5 8.8 10 10 13.6 18.7 23.5 27.6 33.6 37.3 59.7 74.6 93.3
Circulação da água de refrigeração ( Nm³/h) 3.7 4.4 5.9 7.4 8.9 11.1 22.2 25.5 29.5 32.5 38 43.2 48.8 72 92 110
Diâmetro do bocal de ar DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN250 DN300 DN400
Diâmetro do tubo de água do condensador R1" R1-1/2" R1-1/2" R1-1/2" R1-1/2" R2" A SONY ESTÁ A OFERECER UMA SOLUÇÃO DE ALTA-IDADE PARA O SEU SISTEMA DE SOM. A SONY ESTÁ A OFERECER UM SISTEMA DE SOM DE ALTA-1/2 POL. A SONY ESTÁ A OFERECER UM SISTEMA DE SOM DE ALTA-1/2 POL. R2 1 / 2" DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100
Peso do equipamento (kg) 405 550 600 660 950 995 1190 1580 2400 2520 2800 3300 3600 4100 4530 5120
Comprimento 1470 1790 1710 1990 2090 2265 2675 2845 2800 3090 2950 3300 3800 3800 4345 4760
Largura 800 800 950 950 1000 1020 1180 1350 1500 1720 2090 1900 1930 2670 2150 2380
Altura 1370 1370 1588 1580 1483 1636 1780 1940 2100 2180 2430 2260 2435 3130 2670 2730
Refrigeration Air Dryer Low Pressure Compressed Refrigerated Air Dryer for Freeze Industrial Factory
Refrigeration Air Dryer Low Pressure Compressed Refrigerated Air Dryer for Freeze Industrial Factory
Refrigeration Air Dryer Low Pressure Compressed Refrigerated Air Dryer for Freeze Industrial Factory


Refrigeration Air Dryer Low Pressure Compressed Refrigerated Air Dryer for Freeze Industrial Factory
Refrigeration Air Dryer Low Pressure Compressed Refrigerated Air Dryer for Freeze Industrial Factory Refrigeration Air Dryer Low Pressure Compressed Refrigerated Air Dryer for Freeze Industrial Factory
     

 

 

 

Secador de Ar Comprimido

DREAMKITCHEN.PT, 2023