Condensador de supressão de interferência de película de polipropileno metalizada (Classe X2 310 V CA)

N ° de Modelo.
Class X2 310Vac
Especificação
Class X2 310Vac
Marca Registrada
CY
Origem
Foshan City, Guangdong Province, China(Mainland)
Código HS
853225900
Capacidade de Produção
3million PCS Per Day
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

 

Contorno

 

Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)
Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)
Comodidades

 

Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)
 
 
Especificações
 

Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)

 
Aprovações de segurança

Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)
Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)

Dimensão
Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)

 


µF
 
L (mm) T (mm) H (mm)
P  (mm )
P1
± 0,5 mm
d
± 0,05 mm
0.001 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0012 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0015 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0018 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0022 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0027 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0033 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0039 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0047 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0056 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0068 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.0082 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.01 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.012 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.015 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.018 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.022 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.027 10.5 4.0 9.0 7.5 ---- 0.6
0.033 10.5 5.0 11.0 7.5 ---- 0.6
0.039 10.5 5.0 11.0 7.5 ---- 0.6
 

µF
 
L (mm) T (mm) H (mm)
P  (mm )
P1
± 0,5 mm
d
± 0,05 mm
0.047 10.5 5.0 11.0 7.5 ---- 0.6
0.056 10.5 6.0 12.0 7.5 ---- 0.6
0.068 10.5 6.0 12.0 7.5 ---- 0.6
0.0047 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.0056 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.0068 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.0082 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.01 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.012 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.015 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.018 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.022 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.027 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.033 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.039 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.039 13.0 5.0 11.0 10.0 ---- 0.6
0.047 13.0 4.0 9.0 10.0 ---- 0.6
0.047 13.0 5.0 11.0 10.0 ---- 0.6
0.056 13.0 5.0 11.0 10.0 ---- 0.6
0.068 13.0 5.0 11.0 10.0 ---- 0.6
0.082 13.0 5.0 11.0 10.0 ---- 0.6
0.082 13.0 6.0 12.0 10.0 ---- 0.6
0.1 13.0 5.0 11.0 10.0 ---- 0.6
0.1 13.0 6.0 12.0 10.0 ---- 0.6
0.1 13.0 7.0 13.0 10.0 ---- 0.6
0.12 13.0 7.0 13.0 10.0 ---- 0.6
0.15 13.0 7.0 13.0 10.0 ---- 0.6
0.18 13.0 8.0 14.0 10.0 ---- 0.6
0.22 13.0 8.0 14.0 10.0 ---- 0.6
0.01 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.01 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.012 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.012 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.015 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.015 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.018 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.018 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.022 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.022 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.027 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.027 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8

µF
 
L (mm) T (mm) H (mm)
P  (mm )
P1
± 0,5 mm
d
± 0,05 mm
0.033 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.033 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.039 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.039 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.047 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.047 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.056 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.056 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.068 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.068 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.082 17.5 5.0 9.5 15.0 ---- 0.8
0.082 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.1 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.1 17.5 6.0 12.0 15.0 ---- 0.8
0.12 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.12 17.5 6.0 12.0 15.0 ---- 0.8
0.15 17.5 5.0 11.0 15.0 ---- 0.8
0.15 17.5 6.0 12.0 15.0 ---- 0.8
0.18 17.5 6.0 12.0 15.0 ---- 0.8
0.18 17.5 7.5 13.5 15.0 ---- 0.8
0.22 17.5 6.0 12.0 15.0 ---- 0.8
0.22 17.5 6.0 13.5 15.0 ---- 0.8
0.22 17.5 7.0 12.0 15.0 ---- 0.8
0.22 17.5 7.5 13.5 15.0 ---- 0.8
0.27 17.5 7.5 13.5 15.0 ---- 0.8
0.27 17.5 8.5 14.5 15.0 ---- 0.8
0.33 17.5 7.5 13.5 15.0 ---- 0.8
0.33 17.5 8.0 14.0 15.0 ---- 0.8
0.33 17.5 9.0 12.5 15.0 ---- 0.8
0.33 17.5 6.0 17.5 15.0 ---- 0.8
0.33 17.5 7.5 18.5 15.0 ---- 0.8
0.33 17.5 13.0 12.0 15.0 ---- 0.8
0.33 17.5 8.5 14.5 15.0 ---- 0.8
0.33 17.5 8.5 14.5 15.0 ---- 0.8
0.33 17.5 9.0 17.5 15.0 ---- 0.8
0.39 17.5 8.5 14.5 15.0 ---- 0.8
0.39 17.5 10.0 15.0 15.0 ---- 0.8
0.39 17.5 9.0 17.5 15.0 ---- 0.8
0.47 17.5 8.5 14.5 15.0 ---- 0.8
0.47 17.5 7.5 18.5 15.0 ---- 0.8
0.47 17.5 10.0 16.0 15.0 ---- 0.8

µF
 
L (mm) T (mm) H (mm)
P  (mm )
P1
± 0,5 mm
d
± 0,05 mm
0.56 17.5 10.0 16.0 15.0 ---- 0.8
0.6 17.5 11.0 19.0 15.0 ---- 0.8
0.68 17.5 11.0 19.0 15.0 ---- 0.8
0.82 17.5 11.0 19.0 15.0 ---- 0.8
0.15 26.5 6.0 15.0 22.5 ---- 0.8
0.18 26.5 6.0 15.0 22.5 ---- 0.8
0.22 26.5 6.0 15.0 22.5 ---- 0.8
0.27 26.5 6.0 15.0 22.5 ---- 0.8
0.33 26.5 6.0 15.0 22.5 ---- 0.8
0.39 26.5 6.0 15.0 22.5 ---- 0.8
0.47 26.5 6.0 15.0 22.5 ---- 0.8
0.47 26.5 7.0 16.0 22.5 ---- 0.8
0.56 26.5 7.0 16.0 22.5 ---- 0.8
0.56 26.5 8.5 17.0 22.5 ---- 0.8
0.6 26.5 8.5 17.0 22.5 ---- 0.8
0.68 26.5 8.5 17.0 22.5 ---- 0.8
0.82 26.5 10.0 18.5 22.5 ---- 0.8
1 26.5 10.0 18.5 22.5 ---- 0.8
1 26.5 11.0 20.0 22.5 ---- 0.8
1.2 26.5 11.0 20.0 22.5 ---- 0.8
1.2 26.5 12.0 22.0 22.5 ---- 0.8
1.5 26.5 11.0 20.0 22.5 ---- 0.8
1.5 26.5 12.0 22.0 22.5 ---- 0.8
1.5 26.5 13.5 23.0 22.5 ---- 0.8
1.8 26.5 15.5 24.5 22.5 ---- 0.8
2.2 26.5 15.5 24.5 22.5 ---- 0.8
2.2 26.5 14.5 29.5 22.5 ---- 0.8
2.2 26.5 14.5 29.5 22.5 ---- 0.8
0.39 32.0 9.0 18.0 27.5 ---- 0.8
0.47 32.0 9.0 18.0 27.5 ---- 0.8
0.56 32.0 9.0 18.0 27.5 ---- 0.8
0.68 32.0 9.0 18.0 27.5 ---- 0.8
0.82 32.0 9.0 18.0 27.5 ---- 0.8
1 32.0 9.0 18.0 27.5 ---- 0.8
1 32.0 18.0 12.0 27.5 ---- 0.8
1.2 32.0 11.0 20.0 27.5 ---- 0.8
1.5 32.0 11.0 20.0 27.5 ---- 0.8
1.8 32.0 13.0 22.0 27.5 ---- 0.8
2.2 32.0 13.0 22.0 27.5 ---- 0.8
2.2 32.0 13.0 25.0 27.5 ---- 0.8
2.2 32.0 15.0 24.5 27.5 ---- 0.8

µF
 
L (mm) T (mm) H (mm)
P  (mm )
P1
± 0,5 mm
d
± 0,05 mm
2.2 32.0 22.0 16.0 27.5 ---- 0.8
2.7 32.0 14.0 28.0 27.5 ---- 0.8
3.3 32.0 16.0 30.0 27.5 ---- 0.8
3.3 32.0 15.0 24.5 27.5 ---- 0.8
3.3 32.0 17.0 28.0 27.5 ---- 0.8
3.3 32.0 27.5 16.0 27.5 ---- 0.8
3.3 32.0 31.0 18.5 27.5 ---- 0.8
3.9 32.0 19.0 29.0 27.5 ---- 0.8
3.9 32.0 18.0 33.0 27.5 ---- 0.8
4.7 32.0 18.0 33.0 27.5 ---- 0.8
4.7 32.0 31.0 18.5 27.5 ---- 0.8
4.7 32.0 21.0 30.0 27.5 ---- 0.8
5.6 32.0 22.0 37.0 27.5 ---- 0.8
6.8 32.0 22.0 37.0 27.5 ---- 0.8
1 41.0 11.0 22.0 37.5 ---- 1.0
1.2 41.5 11.0 22.0 37.5 ---- 1.0
1.5 41.5 11.0 22.0 37.5 ---- 1.0
1.8 41.5 11.0 22.0 37.5 ---- 1.0
2.2 41.5 13.0 24.0 37.5 ---- 1.0
2.2 41.5 24.0 15.0 37.5 ---- 1.0
2.7 41.5 13.0 24.0 37.5 ---- 1.0
2.7 41.5 15.0 26.0 37.5 ---- 1.0
3.3 41.5 15.0 26.0 37.5 ---- 1.0
3.3 41.5 14.0 28.0 37.5 ---- 1.0
3.3 41.5 24.0 15.0 37.5 ---- 1.0
3.9 41.5 16.0 30.0 37.5 ---- 1.0
4.7 41.5 24.0 19.0 37.5 ---- 1.0
4.7 41.5 26.0 20.0 37.5 ---- 1.0
4.7 41.5 16.0 30.0 37.5 ---- 1.0
4.7 41.5 17.0 32.0 37.5 ---- 1.0
5.6 41.5 18.5 33.5 37.5 ---- 1.0
6.8 41.5 18.5 33.5 37.5 ---- 1.0
6.8 42.5 32.0 24.0 37.5 ---- 1.0
6.8 41.5 20.0 34.0 37.5 ---- 1.0
8.2 41.5 22.0 37.0 37.5 ---- 1.0
10 41.5 22.0 37.0 37.5 ---- 1.0
10 41.5 26.0 41.0 37.5 ---- 1.0
10 41.5 27.5 37.5 37.5 ---- 1.0
12 41.5 28.0 43.0 37.5 ---- 1.0
15 41.5 30.0 45.0 37.5 ---- 1.0
15 41.5 30.0 50.0 37.5 ---- 1.0

µF
 
L (mm) T (mm) H (mm)
P  (mm )
P1
± 0,5 mm
d
± 0,05 mm
18 57.5 30.0 45.0 52.5 20.3 1.2
20 41.5 30.0 57.5 37.5 20.3 1.2
20 57.5 30.0 45.0 52.5 20.3 1.2
20 57.5 44.0 30.0 52.5 20.3 1.2
25 57.5 35.0 50.0 52.5 20.3 1.2
Oficina

Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)

Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)
 
Exposição

Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC) Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC) Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC) Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)

Certificado

Metallized Polypropylene Film Interference Suppression Capacitor (Class X2 310VAC)

 

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023