Item | FG18OM16-kabel |
Geleider | Klasse 5 flexibel koper |
Isolatie | Rubber |
Binnenmantel | LSOH |
Buitenmantel | Thermoplastische LSOH-verbinding type M16 |
Nominale spanning | U0/u: 0.6 kV |
Testspanning | 4000 V. |
Temperatuurbereik |
-25°C ÷ +90°C op de geleider
Max. Temperatuur van kortsluiting: 250°C op de geleider |
Kleur | Optioneel |
Certificering | TUV, CE |
Toepassing | Stroomkabels, gebruik binnenshuis ook in natte omgevingen, installatie buitenshuis, vast leggen op kale muren of stalen constructies, in pijpen of ondergronds. Op plaatsen met brandgevaar, om de veiligheid van mensen te garanderen, zoals scholen, ziekenhuizen, hotels, winkelcentra, Bioscopen, kantoren etc. Kabels geschikt voor elektrische stroomsystemen in constructies en andere bouwkundige gebouwen, om de brand- en rookproductie te beperken en te verspreiden, in overeenstemming met de Europese bouwproductregulering (CPR) Klasse B2ca-s1a,d1,a1. |
Onderdeelnr | Geleider |
Isolatie
Dikte (mm) |
Diameter (mm) |
Max. Weerstand
Bij 20ºC (/km) |
Min. Isolatie DCR
Bij 70ºC (M/km) |
||
mm2 | Aantal/mm | Ondergrens | Bovengrens | ||||
H05V-U / 2491X (H05Z-U VOOR LSZH) 300 V | |||||||
H05V-U 0.5 | 0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 36.0 | 0.014 |
H05V-U 0.75 | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.013 |
H05V-U 1.0 | 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.011 |
H05V2-U 300 V 90ºC | |||||||
H05V2-U 0.5 | 0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 36.0 | 0.014 |
H05V2-U 0.75 | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.013 |
H05V2-U 1.0 | 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.011 |
H05V-R (H05Z-R VOOR LSZH) 300 V | |||||||
H05V-R 0.5 | 0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 2.0 | 2.4 | 36.0 | 0.014 |
H05V-R 0.75 | 0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 24.5 | 0.012 |
H05V-R 1.0 | 1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 18.1 | 0.011 |
H05V2-R 300 V 90ºC | |||||||
H05V2-R 0.5 | 0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 2.0 | 2.4 | 36.0 | 0.014 |
H05V2-R 0.75 | 0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 24.5 | 0.012 |
H05V2-R 1.0 | 1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 18.1 | 0.011 |
H05V-K / 2491X (H05Z-K VOOR LSZH) 300 V | |||||||
H05V-K 0.5 | 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 36.0 | 0.013 |
H05V-K 0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 24.5 | 0.011 |
H05V-K 1.0 | 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 18.1 | 0.010 |
H05V2-K 300 V 90ºC | |||||||
H05V2-K 0.5 | 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 36.0 | 0.013 |
H05V2-K 0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 24.5 | 0.011 |
H05V2-K 1.0 | 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 18.1 | 0.010 |
H07V-U / 6491X (H07Z-U VOOR LSZH) 450/750V | |||||||
H07V-U 1.5 | 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 |
H07V-U 2.5 | 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.01 |
H07V-U 4.0 | 4.0 | 1/2.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 |
H07V-U 6.0 | 6.0 | 1/2.76 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 3.08 | 0.007 |
H07V-U 10.0 | 10.0 | 1/3.57 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 |
H07V2-U 450/750V 90ºC | |||||||
H07V2-U 1.5 | 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 |
H07V2-U 2.5 | 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.01 |
H07V2-U 4.0 | 4.0 | 1/2.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 |
H07V2-U 6.0 | 6.0 | 1/2.76 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 3.08 | 0.007 |
H07V2-U 10.0 | 10.0 | 1/3.57 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 |
H07V-R / 6491X (H07Z-R VOOR LSZH) 450/750V | |||||||
H07V-R 1.5 | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.010 |
H07V-R 2.5 | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 7.41 | 0.009 |
H07V-R 4.0 | 4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 |
H07V-R 6.0 | 6.0 | 7/1.04 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 |
H07V-R 10.0 | 10.0 | 7/1.35 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 |
H07V-R 16.0 | 16.0 | 7/1.70 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.005 |
H07V2-R 450/750V 90ºC | |||||||
H07V2-R 1.5 | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.010 |
H07V2-R 2.5 | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 7.41 | 0.009 |
H07V2-R 4.0 | 4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 |
H07V2-R 6.0 | 6.0 | 7/1.04 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 |
H07V2-R 10.0 | 10.0 | 7/1.35 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 |
H07V2-R 16.0 | 16.0 | 7/1.70 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.005 |
H07V-K / 6491X (H07Z-K VOOR LSZH) 450/750V | |||||||
H07V-K 1.5 | 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 12.1 | 0.010 |
H07V-K 2.5 | 2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 7.41 | 0.0095 |
H07V-K 4.0 | 4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 4.61 | 0.0078 |
H07V-K 6.0 | 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 3.08 | 0.0068 |
H07V-K 10.0 | 10.0 | 80/0.40 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 1.83 | 0.0065 |
H07V-K 16.0 | 16.0 | 126/0.40 | 1.0 | 6.7 | 8.1 | 1.15 | 0.0053 |
H07V2-K 450/750V 90ºC | |||||||
H07V2-K 1.5 | 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 12.1 | 0.010 |
H07V2-K 2.5 | 2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 7.41 | 0.0095 |
H07V2-K 4.0 | 4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 4.61 | 0.0078 |
H07V2-K 6.0 | 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 3.08 | 0.0068 |
H07V2-K 10.0 | 10.0 | 80/0.40 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 1.83 | 0.0065 |
H07V2-K 16.0 | 16.0 | 126/0.40 | 1.0 | 6.7 | 8.1 | 1.15 | 0.0053 |
V1: Hoe kan Iplace bestellen?
A: U kunt ons per e-mail bereiken over uw bestelgegevens of online bestellen
V2: Biedt uw bedrijf OEM&ODM-services?
A: Uiteraard kunnen we kabels produceren aan de hand van uw monsters of technische tekeningen
V3: Heeft uw bedrijf al uw goederen getest voor de levering?
A. Ja, we hebben 100% test voor de levering
V4: Bent u een fabrikant van kabels en draden?
A: Ja, ons bedrijf is een geïntegreerde reeks industrie- en handelsbedrijven.
V5: Kunt u gratis monsters aanbieden?
A: Zeker, de prijs is onderhandelbaar. We zullen zeker een korting geven op basis van uw jaarlijkse bestelling.
V6: Hoe lang is uw levertijd?
A: Uiteraard willen we, afhankelijk van uw bestelhoeveelheid, een gratis monster leveren.
V7: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als aanbetaling, en 70% voor levering. Er zijn handelsvoorwaarden van EXW, FOB, CFR, CIF beschikbaar.