Productnaam: | Mierenzuur | Batchnummer | 20230629 | ||
Datum van de Manu | 2023.06.29 | Standard | GB/T2093-93 | ||
Index | Specificatie | Resultaat | |||
FORMICACID,% | ≥85 | 85.28 | |||
CHLORIDE (ASCL_),% | ≤0.02 | 0.003 | |||
SULFAAT (ASSO42_),% | ≤0.05 | 0.002 | |||
TRON (AXFE3+),% | ≤0.001 | 0.00001 | |||
NIET-VLUCHTIG,% | ≤0.05 | 0.05 | |||
UITERLIJK | Kleurloze vloeistof | geslaagd | |||
Conclusie van de test:geslaagd |