Productspecificatie |
Elektrische karakteristieken [@68°F. ( 20°C)] | ||||||
Frequentie
(MHz) |
Nominale waarden (dB/100M) |
Frequentie
(MHz) |
Nominalwaarden (dB/100 M) |
Frequentie
(MHz) |
Nominale waarden (dB/100M) | |
Demping | 5 MHZ | 2.6 | 330 MHZ | 12.26 | 550 MHZ | 16.08 |
55 MHZ | 5.25 | 350 MHZ | 12.63 | 600 MHZ | 16.73 | |
211MHZ | 10 | 400 MHZ | 13.61 | 750 MHZ | 18.54 | |
250 MHZ | 10.82 | 450 MHZ | 14.43 | 870 MHZ | 20.04 | |
300 MHZ | 11.64 | 500 MHZ | 15.29 | 1000 MHZ | 21.49 | |
Min. Retourverlies (dB) | ≥20 | |||||
Impedantie (ohm) | 75 ± 3 | |||||
VelocityRate (%) | 85 |
Verwante Hot Models |
Inleiding fabrikant |
Workshop en Company Show |
Pakket en levering |
Betaling en verzending |
Praat met ons! |