AAAC courant au conducteur la capacité de transport Service Triplex drop câble câble en polyéthylène réticulé

N° de Modèle.
Insulated
Forme Matériel
Fil rond
Domaine d′application
Overhead Cable
Certificat
CE
Marque
Zoom Link
tension nominale
600 v.
usine ou non
usine
normes
gb, iec, astm, bs, din ou sur demande
avantages
haute qualité, prix compétitif, livraison rapide
nombre de fils
solide, dulplex, triplex, quadruplex
bon nom
câble abc 1*2awg+2awg
oem ou non
oem
spécifications techniques
6 awg, 4 awg, 2 awg, 1 awg, 1/0 awg
couleur
noir, rouge ou autres
type de modèle
câble abc 1*2awg+2awg
logo
selon vos besoins
OEM , ODM
ok
n° de modèle
câble abc standard
échantillons
gratuit
Paquet de Transport
Drum Package
Spécifications
drum
Marque Déposée
ZML
Origine
China
Code SH
8544692100
Capacité de Production
10000 Per Day
Prix de référence
$ 0.52 - 68.40

Description de Produit

Description du produit

Les applications
Principalement utilisé pour les frais généraux application service tels que l'éclairage de rue,l'éclairage extérieur,et temporaires de service pour la construction, pour être utilisé à la tension de 600V pour 2200V phase à phase ou moins à des températures de conducteur ne doit pas dépasser 75 °C pour les conducteurs isolés de polyéthylène ou de 90 °C pour le cross aimé les conducteurs isolés de polyéthylène.
 Des normes
Nous pourrions produire le câble selon de nombreuses   normes : l'ICEA S-76-474 ,
 L'ICEA S-95-658,l'ICEA S-61-402,l'ICEA S-66-524 .NFC 33. La norme CEI
Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins
La spécification

  1. Le fil conducteur de phase : aluminium, 1350-H19
  2. Le conducteur neutre : Le fil d'aluminium 1350-H19, tous les conducteurs en aluminium en alliage de 6201, l'aluminium Conductor renforcé en acier
  3. Le matériau de l'isolement : XLPE,PE, PVC
  4. La Tension :  600V-2200V


Mot de code
Conducteurs de phase Naturel nue Poids nominal
Ampactity
Standard
Paquet
Taille et nombre   de fils L'isolement de l'épaisseur Valeur nominale
Diamètre
Taille et nombre   de fils Puissance nominale Lbs/1000ft
Les bobines

Les bobines
Bare OD En polyéthylène réticulé L'aluminium Total
Mils Mils Mils Lbs Un Ft Ft
AAAC
Homarus 6-solide 45 162 252 6-7 1100 28 79 107 78 1000 2500
Minex 6-solide 45 162 525 6-7 1100 28 79 107 78 1000 2500
Cabera 6-7 45 183 273 6-7 1100 32 79 111 78 1000 2200
Hippa 6-7 45 183 273 6-7 1100 32 79 111 78 1000 2200
Artemia 4-solide 45 204 294 6-7 1100 35 109 144 103 1000 1700
Maira 4-7 45 232 322 6-7 1100 40 126 166 103 1000 1700
Le crabe 4-7 45 232 322 6-7 1100 40 109 149 103 1000 1700
Luidia 4-solide 45 204 294 6-7 1100 35 109 144 103 500 1700
Les crevettes 4-solide 45 204 294 4-7 1760 35 126 161 103 500 1700
Metalia 4-7 45 232 322 4-7 1760 40 126 166 103 500 1500
Barnacles 4-7 45 232 322 4-7 1760 40 126 166 103 500 1500
Solaster 2-7 45 292 382 4-7 1760 51 173 224 136 500 1800
Pagarus 2-7 60 292 412 4-7 1760 67 173 240 136 500 1800
Les crevettes 2-7 45 292 382 2-7 2800 51 200 251 136 500 1800
Le homard 2-7 60 292 412 2-7 2800 67 200 267 136 500 1800
Encope 1-19 60 332 452 2-7 2800 77 233 310 158 500 1200
Sandcrab 1/0-7 60 368 488 2-7 2800 275 361 182 500 1200
Echinus 1/0-19 60 373 493 2-7 2800 87 275 362 182 500 1200
Gammarus 1/0-7 60 368 488 1/0-7 4460 318 404 182 500 1200
Leda 1/0-19 60 373 493 1/0-7 4460 87 318 405 182 500 1200
Les écrevisses 2/0-7 60 414 534 2-7 2800 98 327 424 210 -- 1500
Sipho 2/0-19 60 419 539 2-7 2800 99 327 426 210 -- 1500
Dungenese 2/0-7 60 414 534 2/0-7 5390 98 400 497 210 -- 1500
Cyclops 2/0-7 60 419 539 2/0-7 5390 99 400 499 210 -- 1500
Slug 3/0-7 60 464 584 1/0-7 4460 111 437 548 242 -- 1200
Fulgur 3/0-19 60 470 590 1/0-7 4460 113 437 550 242 -- 1200
Balanus 3/0-19 80 470 630 1/0-7 4460 145 437 583 242 -- 1200
Stonecrab 3/0-7 60 464 584 3/0-7 6790 111 505 616 242 -- 1200
Flustra 3/0-7 60 470 590 3/0-7 6790 113 505 618 242 -- 1200
Crisia 3/0-19 80 470 630 3/0-7 6790 145 505 651 242 -- 1000
Le calmar 4/0-7 60 522 642 2/0-7 5360 128 551 679 279 -- 1000
Arca 4/0-19 60 528 648 2/0-7 5360 129 551 680 279 -- 1000
Bugula 4/0-19 80 528 688 2/0-7 5360 165 551 716 279 -- 1000
Kingcrab 4/0-7 60 522 642 4/0-7 8560 128 637 764 279 -- 1000
Lepas 4/0-19 60 528 648 4/0-7 8560 129 637 766 279 -- 1000
Cassi 4/0-19 80 528 688 4/0-7 8560 165 637 802 279 -- 1000
 
Des photos détaillées

 

 

OBDSKY.COM, 2023