Nom:Ruben
CHN/FRA/ESP
Me contacter via WhatsApp afin que nous puissions communiquer plus facilement
Hâte à votre message.
.
Le paramètre | 9018F | 9035E | 906E | 908E | 909rec |
Le poids de fonctionnement avec cabine (kg) | 1900 | 3980 | 5900 | 7500 | 8700 |
Le poids de fonctionnement avec auvent (kg) | 1800 | 3860 | -- | 7150 | -- |
Capacité du moteur(kw/tr/min) | 13.4/2200 | 21.2/2100 | 36.2/2100 | 46,3 | 46.2 |
La capacité du godet(m 3 ) | 0.015-0.056 | 0..6-0.3 | 0.06-0.23 | 0,1-0,5 | 0.23-0.32 |
Max. La vitesse de déplacement (Haute)(km/h) | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 5.3 | 4.8 |
Max. La vitesse de déplacement(Faible)(km/h) | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 2.4 |
Max. Vitesse de rotation (tr/min) | 9.5 | 10 | 10.4 | 12 | 10.5 |
Force de rupture du bras(kN) | 20 | 20 | 31 | 36 | 43/37 |
Force de rupture du bras de Power Boost(kN) | 9/8 | -- | -- | -- | -- |
Force de rupture du godet(kN) | 16 | 30 | 41 | 56 | 63 |
La longueur d'expédition(mm) | 3707 | 4810/4860 | 5900 | 6100 | 6460 |
Largeur d'expédition (mm) | 980/1290 | 1700 | 1900 | 2260 | 2200/2400 |
Hauteur d'expédition (mm) | 2350 | 2500 | 2630 | 2700 | 2710 |
Largeur du patin de chenille(STD) (mm) | 230 | 300 | 400 | 450 | 450 |
Boom(mm) | 1685 | 2450 | 3000 | 3710 | 3375 |
Bras(mm) | 1070 | 1320/1700 | 1600 | 1650 | 1650/2100 |
Le creusement d'atteindre(mm) | 3910 | 5385/5715 | 6205 | 6270 | 6847/7264 |
Le creusement d'atteindre sur le sol(mm) | 3850 | 5270/5603 | 6065 | 6125 - | 6651/7082 |
Profondeur de creusement(mm) | 2290 | 3085/3440 | 3875 | 4030 | 4093/4540 |
La profondeur de creusement de mur vertical(mm) | 1820 | 2503/2713 | 2940 | 3240 | 3043/3963 |
La hauteur de coupe(mm) | 3385 | 4710/4843 | 5790 | 7115 | 6300/6525 |
Hauteur de dumping(mm) | 2370 | 3310/3463 | 4135 | 5080 | 4352/4577 |
Min. Le rayon de rotation avant(mm) | 1660 | 2416/2413 | 2430 | 1785 | 2421 |
Dozerd-up(mm) | -- | 370 | 360 | 425 | 440 |
Vers le bas de nivelage(mm) | 240 | 390 | 405 | 440 | 420 |
La rotation de la rampe de pivotement gauche(°) | 72° | 70° | -- | -- | 65° |
La rotation de la rampe de pivotement droit(°) | 58° | 50° | -- | -- | 55° |
Émission |
Stade de l'UE V Niveau 4F |
3TNV88-BPLY |
Ue Phase IIIA Niveau 4i |
Ue Phase IIIA/Niveau 3 |
Ue Phase IIIB EPA Tier 4F |
Débit maximum du système(L/min) | 55 | 92.4 | 142,8 | 158,4 | 196 |
La pression du système(Mpa) | 21 | 24.5 | 25 | 29.4 | 28 |