La spécification | Type | 1 Compteur d'énergie de la Phase 2 fils |
Courant | 5(80)A | |
La tension | 240V | |
Fréquence | 50Hz | |
Écran LCD | Écran LCD 6+2 = 999999.99kWh | |
Humidité moyenne | 75 % | |
L'humidité max. | 95 % | |
Classe de précision | Cl.1.0 | |
La communication |
RS485, RF, LoRa et communication PLC
Protocole facultatif : DLMS /cosem(CEI62056) |
|
Le courant de démarrage | 40mA | |
La consommation électrique | <10VA/2W | |
Standard |
La norme CEI
200362052-11
La norme CEI 200362053-21 |