Croiseur TOYOTALAND (_J8_)199001 - 199802 | |||||||
Corps | Le moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | L'année |
4.2 TD (HDJ80) | Le carburant diesel | 4164 | 123 | 167 | 6 | Les véhicules hors route fermée | 199001 - 199712 |
4.2 TD (HDJ 24V80_) | Le carburant diesel | 4164 | 125 | 170 | 6 | Les véhicules hors route fermée | 199503 - 199712 |
4.5 24V (FZJ80_) | Otto | 4477 | 151 | 205 | 6 | Les véhicules hors route fermée | 199208 - 199712 |
4.2 TD (HDJ80) | Le carburant diesel | 4164 | 118 | 160 | 6 | Les véhicules hors route fermée | 199210 - 199712 |
4.0 (FJ80_) | Otto | 3956 | 115 | 156 | 6 | Les véhicules hors route fermée | 199001 - 199208 |
4.2 D (HZJ80_) | Le carburant diesel | 4164 | 99 | 135 | 6 | Les véhicules hors route fermée | 199001 - 199712 |
TOYOTALAND CRUISER - BUNDERA (_J7_)198403 - / | |||||||
Corps | Le moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | L'année |
2.4 TD (LJ70) | Le carburant diesel | 2446 | 66 | 90 | 4 | Les véhicules hors route fermée | 199001 - 199305 |
4.2 TD (HZJ7__V) | Le carburant diesel | 4164 | 96 | 131 | 6 | Les véhicules hors route fermée | 199001 - / |
3.5 D 4x4 | Le carburant diesel | 3470 | 85 | 116 | 5 | Les véhicules hors route fermée | 199001 - 199208 |
TOYOTALAND CRUISER Hardtop (_J7_)199007 - 199605 | |||||||
Corps | Le moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | L'année |
2.4 TD (LJ77) | Le carburant diesel | 2446 | 66 | 90 | 4 | Les véhicules hors route ouverte | 199007 - 199605 |
4.2 D toutes les roues motrices | Le carburant diesel | 4164 | 123 | 167 | 6 | Les véhicules hors route ouverte | 199001 - 199605 |
Croiseur TOYOTALAND (_J6_)198011 - 199112 | |||||||
Corps | Le moteur | CC | KW | HP | Cylindre | Type | L'année |
4.0 (FJ62_G) | Otto | 3956 | 115 | 156 | 6 | Les véhicules hors route fermée | 198708 - 198912 |
(1) de bonne qualité et prix compétitif
(2) échantillon personnalisé
(3) longue durée de vie
(4) Le meilleur choix de pièces de remplacement à l'OEM
(5) Une production puissante et la capacité de R&D
(6) la certification : ISO 9001: 2008