Modelo | Unidade | 939 |
A capacidade da caçamba | M³ | 1.27 |
Capacidade de carga nominal | Kg | 2800 |
A altura de descarga | Mm | 3500 |
Distância de descarga | Mm | 1100 |
Tempo de elevação do braço | S | 4.9 |
Velocidade máx. | Km/h | 40 |
Max gradability | ° | 30 |
Distância entre eixos | Mm | 2850 |
Tiro | 16/70-24 | |
O motor |
YUCHAI 85kw
(Opcional) |
|
A cota | Mm | 6900×2250×2950 |
Todo o peso | Kg | 6160 |