Size
(Mm) |
Espessura
(Mm) |
Densidade a granel
(Kg/m3) |
Número
(Por m3) |
Volume livre
(%) |
Área de superfície
(M2/m3) |
Fator de embalagem
(M-1) |
15 | 0.25 | 280 | 347000 | 96, 5 | 305 | 167 |
25 | 0.3 | 255 | 135000 | 96, 8 | 241 | 135 |
40 | 0.4 | 231 | 50200 | 97, 1 | 161 | 79 |
50 | 0.4 | 149 | 15000 | 98, 1 | 104 | 59 |
60 | 0.4 | 142 | 8400 | 98, 2 | 85 | 50 |
Tipo de pacote | Capacidade de carga do contêiner | tempo de entrega | Seguro de qualidade | Condições de pagamento | |
20 GP | 40 GP | ||||
Saco de ton | 20 m3 | 40 m3 | Dentro de 7-14 dias |
Norma nacional chinês;
Oferecer a garantia de qualidade conforme pedido. |
T/T L/C, Paypal, West Europeia
Alibaba Assurace Comercial |
Caixa de papel | 20 m3 | 40 m3 | |||
Caixa de madeira | 20 m3 | 40 m3 |