Item de teste | Standard |
Aparência | Incolor ou amarelo claro ropy líquido clareza |
Substância seca,% | 75-85 |
DE, % | 45-70 |
Fase | 4.0-6.0 |
Chroma ml | ≤ 0,4 |
Transparência, (426nm) | ≥ 94 |
Cinzas, % | ≤ 0,3 |
Como, mg/kg | ≤ 0,5 |
Conduzir,mg/kg | ≤0,5 |
O total de germes, cfu/g | ≤ 1500 |
E.coli cfu/100g | ≤ 30 |
Agente patogénico | Negativo |
A NOSSA EMPRESAA NOSSA FÁBRICA Nossa EMBALAGEM O NOSSO CERTIFICADO Nossa exposição
Nosso serviço
|