Bomba de pistão hidráulico Rexroth A10VSO45/A10VO45 DR/DFR/DFR1/DFLR/ED72/ED73
A YINENG, como revendedor da Rexroth e da Sauer, armazena bombas e válvulas originais de alta qualidade a um bom preço para atender à demanda e exigência rápidas dos clientes para obter o melhor desempenho.
OPÇÕES DE MODELO:
A10VSO10 A10VSO16 A10VSO18 A10VSO28 A10VSO45 A10VSO60 A10VSO63 A10VSO71 A10VSO74 A10VSO85 A10VSO100 A10VSO140
A10VO10 A10VO16 A10VO18 A10VO28 A10VO45 A10VO60 A10VO63 A10VO71 A10VO74 A10VO85 A10VO100 A10VO140
VANTAGENS:
100% novo e original
Vasta gama e stock adequado para entrega rápida
Resposta rápida e pré -venda e pós-venda abrangentes
Pacote forte para uma boa proteção
|
Digite o código
Digite o código |
||||||||||||||||||||||||||
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| A10V(S) | O | / | 31 | - | V | |||||||||||||||||||||
| Versão 18 28 45 71 88 100 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Versão standard (sem código) | |||||||||||||||||||||||||
| Versão de alta velocidade (as dimensões externas são as mesmas da versão padrão) | - | - | - | H | ||||||||||||||||||||||
| Unidade do pistão axial | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Projeto da placa oscilante, variável, pressão nominal de 280 bar, pressão máxima de 350 bar | - | - | - | - | - | - | A10VS | ||||||||||||||||||
| - | A10V | |||||||||||||||||||||||||
| Modo de funcionamento | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Bomba, circuito aberto | O | ||||||||||||||||||||||||
| Tamanho (NG) | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Deslocamento geométrico, ver tabela de valores nas páginas 6 e 7 | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | ||||||||||||||||||
| Dispositivo de controlo | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Controlo de dois pontos, de accionamento directo | DG | ||||||||||||||||||||||||
| Controlador de pressão hidráulico | DR | |||||||||||||||||||||||||
| com controlador de fluxo hidráulico | X-T aberto | DFR | ||||||||||||||||||||||||
| X-T ligado com função de lavagem | DFR1 | |||||||||||||||||||||||||
| X-T obstruído sem função de lavagem | DRSC | |||||||||||||||||||||||||
| com controlo de fluxo e pressão diferencial, variável electricamente | EF 1) | |||||||||||||||||||||||||
| com corte de pressão | controlo remoto hidráulico | DRG | ||||||||||||||||||||||||
| controlo negativo elétrico | U : 12 V | ED71 | ||||||||||||||||||||||||
| U : 24 V | ED72 | |||||||||||||||||||||||||
| controlo positivo eléctrico | U : 12 V | ER71 | ||||||||||||||||||||||||
| U : 24 V | ER72 | |||||||||||||||||||||||||
| Controlo de potência do fluxo de pressão | - | DFLR | ||||||||||||||||||||||||
| Série | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Série 3, índice 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Sentido de rotação | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Vista no veio de transmissão | no sentido dos ponteiros do | R | |||||||||||||||||||||||
| no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio | L | |||||||||||||||||||||||||
| Material de vedação | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | FKM (fluoroelastómero) | V | ||||||||||||||||||||||||
| Veio de transmissão 18 28 45 71 88 100 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Veio estriado ANSI B92.1a | veio padrão | S | |||||||||||||||||||||||
| Semelhante ao veio "S", no entanto, para um binário de entrada superior | - | - | R | |||||||||||||||||||||||
| diâmetro reduzido, adequação limitada para transmissão através de (consulte a tabela de valores, página 9) | ○ | U | ||||||||||||||||||||||||
| Igual a "U", binário superior; adequação limitada para condução a longo-drive (consulte a tabela de valores, página 9) | - | W | ||||||||||||||||||||||||
| Flange de montagem | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ISO 3019-1 (SAE) | 2 orifícios | C | |||||||||||||||||||||||
| 4 orifícios | - | - | - | - | - | - | D | |||||||||||||||||||
| 1) Ver folha de dados 92709 | ||||||||||||||||||||||||||
| Digite o código | |||||||||||||||||||||||
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 | |||||||||||||||||||||||
| A10V(S) | O | / | 31 | - | V | ||||||||||||||||||
| Porta de trabalho 18 28 45 71 88 100 140 | |||||||||||||||||||||||
| 11 |
Portas de flange SAE de acordo com J518
Portas de trabalho métrico |
Rosca de fixação
métrico ; traseiro |
não para condução através de | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||
|
Rosca de fixação
métrico ; lateral superior inferior |
para através da unidade | - | - | 12 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 42 | ||||||||||||||||||
|
Portas de flange SAE de acordo com J518
Portas de trabalho UNF |
Rosca de fixação
UNF ; traseira |
não para condução através de | - | - | - | 61 | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 91 | ||||||||||||||||||
|
Rosca de fixação
UNF ; parte inferior superior lateral |
para através da unidade | - | - | 62 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 92 | ||||||||||||||||||
| Através da unidade (para opções de montagem, consulte a página 53) | |||||||||||||||||||||||
| 12 |
Flange do cubo ISO 3019-1 para veio estrelado 2
)
Diâmetro |
18 28 45 71 88 100 140 | |||||||||||||||||||||
| sem transmissão de passagem | N00 | ||||||||||||||||||||||
| 82-2 (A) | 5/8 pol . 9T 16/32DP | K01 | |||||||||||||||||||||
| 3/4 pol . 11T 16 / 32DP | K52 | ||||||||||||||||||||||
| 101-2 (B) | 7/8 pol . 13T 16/32DP | - | K68 | ||||||||||||||||||||
| 1 em 15T 16/32DP | - | - | K04 | ||||||||||||||||||||
| 127-2 (C) | 1 1/4 pol . 14T 12/24DP | - | - | - | K07 | ||||||||||||||||||
| 1 1/2 pol . 17T 12/24DP | - | - | - | - | - | K24 | |||||||||||||||||
| 152-4 (D) 1 3/4 EM 13T 8/16DP | - | - | - | - | - | - | K174 ) | ||||||||||||||||
| Conectores para elementos de isolamento 3 ) | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Sem conector (sem solenóide, apenas com controlo hidráulico, sem código) | ||||||||||||||||||||||
| Conector moldado DEUTSCH, 2 pinos, sem díodo supressor | P | ||||||||||||||||||||||
| ○ disponível - mediante pedido - não disponível | |||||||||||||||||||||||
| PARA MAIS BOMBA DE PISTÃO E MOTOR: | |
| Rexroth | SÉRIE A10VO, A10VSO-31, SÉRIE 52 |
| A4VSO | |
| A4VG, A4VTG | |
| A11V, A11VO, A11VLO | |
| A2FO, A2FM, A2FE, A2F | |
| A6VM | |
| A7VO | |
| A8VO | |
| A2FO, A2FM, A2FE, A2F | |
| CAT | 235-4110 para CAT 428D |
| 350-0666 PARA CAT 414E 416E 428E 434E | |
| Bomba da ventoinha para CAT 330C, 330D, 336D, 345B, 345D, 349D, 365C | |
| Bomba da ventoinha para CAT 950H, 962, 972H | |
| Motor da ventoinha para CAT 325C, 330C, 345B, 345D, 349D | |
| Motor da ventoinha para 365C, 385B, 385C, 390D, 980H | |
| Kawasaki | K3V, K5V |
| Sauer | SÉRIE PV20 |
| SÉRIE MF20 | |
| PV90R/.L/M | |
| ERR, ERL, FRR, FRL, JRR, JRL, KRR, KRL | |
| MPV046 | |
| H1P | |
| H1B | |
| Eaton Vickers | PVQ, PVB, PV, PVH, PVM |