Dispõe de |
Dados técnicos |
Modelo | Chassis | Especificações |
Número
Da entrada Cards |
Número
Da saída Cards |
Número
De controlo Cards |
Fonte de Alimentação
Fonte de alimentação padrão Fonte de alimentação de backup |
Power |
Dimensões
(Mm) |
A VW-VL0808 | 2U | Suporta até 8 entradas e 8 saídas | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 18W | 445x400x88 |
A VW-VL1616 | 3U | Suporta até 16 entradas e 16 saídas | 4 | 4 | 1 | 1-1 | 18W | 445x400x132 |
A VW-VL3636 | 7U | Suporta até 36 entradas e 36 saídas | 9 | 9 | 1 | 1-3 | 30W | 445x400x310 |
A VW-VL7272 | 12U | Suporta até 72 entradas e 72 saídas | 18 | 18 | 1 | 1-3 | 30W | 445x400x532 |
A VW-VL144144 | 24U | Suporta até 144 entradas e 144 saídas | 36 | 36 | 1 | 2-6 | 70W | 445x400x1043 |
Card | ||||||||
Cartão de entrada |
DVI Dual-Link HD, DVI, HDMI HD de 4K, 4K HDMI, VGA, YPBPR, SD-HDI, HD-SDI, 3G-SDI, Fibra, HDBaseT HDBaseT HD e 4K |
|||||||
A placa de saída | DVI Dual-Link HD, DVI, HDMI HD de 4K, 4K HDMI, VGA, YPBPR, SD-HDI, HD-SDI, 3G-SDI, Fibra, HDBaseT HDBaseT HD e 4K |
Diagrama do sistema |
Aplicação |