Modelo | MBY-600W | MBY-350W | MBY-150W | MBY-75W | MBY-10W |
capacidade de produção (kg/funcionamento) | 600 | 350 | 150 | 75 | 10 |
Gama de revestimento de ajuste da velocidade
tambor (rpm) |
2-10 | 2-11 | 2-15 | 4-19 | 6-30 |
Potência do motor da máquina principal (kW) | 5.5 | 4.0 | 2.2 | 1.1 | 0.55 |
Intervalo de regulação da temperatura do ar quente ( ° C) | Temperatura normal ~ 80 ° C | ||||
Precisão de filtração de ar quente ( μm) | 0.5μm (classe 1000003) | ||||
Potência do motor da máquina de ar quente (kW) | 5.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.75 |
Potência do motor da máquina de escape (kW) | 15 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 |
Potência do motor do dispositivo de limpeza contra poeiras de vibração (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Potência do motor da bomba de peristalose (kW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Dimensão geral da máquina principal (C × L × a) (mm) |
2000 ×
2240 × 2330 |
2000 ×
1560 × 2300 |
1570 ×
1260 × 2000 |
1350 ×
1010 × 1630 |
1100 ×
750 × 1540 |
Peso da máquina principal (kg) | 2500 | 1650 | 900 | 550 | 380 |