Gmcc Condição ar compressor R410A 12000BTU contactor rotativo Scroll Compressor A/C

N ° de Modelo.
PA240M2CS-4KU1
Capacidade de Produção
50000PCS/Month
Preço de referência
$ 44.99 - 62.99

Descrição de Produto

Gmcc Air Condition Compressor R410A 12000BTU Rotary Scroll A/C Compressor Gmcc Air Condition Compressor R410A 12000BTU Rotary Scroll A/C Compressor Gmcc Air Condition Compressor R410A 12000BTU Rotary Scroll A/C Compressor
Modelo Displ. Capacidade Capacidade Power COP O capacitor Altura Tubo de Descarga de D.I. Tubo de sucção I.D.
Cm³/rev W Btu/h W W/W UF/V Mm Mm Mm
PA71M0A-4DZDE 7.1   1714 5850 571 3.00   25/370 279 8.1 9.8
PA84M0A-4DZDE 8.4   2044 6973 681 3.00   25/370 279 8.1 9.8
PA89M0A-4DZDE 8.9   2160 7370 720 3.00   25/370 279 8.1 9.8
PA93M1C-4DZDE1 9.3   2185 7455 740 2.95   25/370 279 8.1 9.8
PA98M1C-4DZDE1 9.8   2340 7984 785 2,98   25/370 279 8.1 9.8
PA103M1C-4DZDE 10.3   2470 8428 820 3.01   25/370 279 8.1 9.8
PA108M1C-4DZDE2 10.8   2570 8769 860 2,98   25/370 279 8.1 9.8
PA118M1C-4DZ2 11.8   2780 9485 955 2.91   25/370 279 8.1 9.8
PA130G1C-4FT 13.0   3155 10765 1060 2,98   25/370 279 8.1 9.8
PA140G1C-4FT 13.9   3395 11584 1145 2,97   25/370 279 8.1 9.8
PA145G1C-4FT 14.7   3600 12283 1225 2.94   25/370 279 8.1 9.8
PA150G1C-4FT 15.1   3700 12625 1275 2.90   25/370 279 8.1 9.8
PA160M2C-4FT1 16.1   4000 13648 1365 2.93   35/400 299 8.1 12.9
PA170M2C-4ET2 17.1   4190 14295 1375 3.05   35/400 299 8.1 12.9
PA185M2C-4FT2 18.5   4495 15335 1500 3.00   35/400 299 8.1 12.9
PA215M2CS-4KU 21.4   5255 17930 1790 2.94   50/370 340 8.1 12.9
PA225M2CS-4KU 22.4   5520 18834 1905 2.90   50/370 340 8.1 12.9
PA240M2CS-4KU1 23.9   5840 19926 1980 2.95   50/370 340 8.1 12.9
PA270G2CS-4MU1 27.0   6830 23304 2285 2.99   60/400 344 9.8 16.2
PA290G2CS-4MU1 28.7   7270 24805 2420 3.00   50/400 344 9.8 16.2
PA331X3CS-4MU1 32,6   8190 27944 2715 3.02   55/400 382 9.8 16.2
Gmcc Air Condition Compressor R410A 12000BTU Rotary Scroll A/C Compressor

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023