Cromaticidade |
< 50 Hazen |
Umidade | ≤ 20 ppm |
Ácido livre (HF) | ≤ 50 ppm |
Densidade | 1.22 ± 0,03g/ml @ 25oC |
Condutividade elétrica | 10 ± 0,5 mS/cm |
Cloro (Cl) | < 1 ppm |
Sulfato (SO4) | < 10 ppm |
Potássio (K) | < 10 ppm |
Sódio (na) | < 10 ppm |
Cálcio (Ca) | < 10 ppm |
Ferro (Fe) | < 6 ppm |
Chumbo (Pb) | < 5 ppm |
Aviso: |