Especificações técnicas | MIC 750TL-X | MIC1000TL-X | MIC1500TL-X | MIC2000TL-X | MIC2500TL-X | MIC3000TL-X | MIC3300TL-X |
Os dados de entrada(CC) | |||||||
Max potência PV recomendados | 1050W | 1400W | 2100W | 2800W | 3500W | 4200W | 4290W |
Max tensão DC | 500V | 500V | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V |
Tensão de partida | 50V | 50V | 50V | 50V | 80V | 80V | 80V |
Tensão Nominal | 120V | 180V | 250V | 360V | 360V | 360V | 360V |
Faixa de tensão do MPP | 50V-500V | 50V-500V | 50V-500V | 50V-500V | 65V-550V | 65V-550V | 65V-550V |
N° de MPP trackers | 1 | ||||||
Referências de strings PV por MPP tracker | 1 | ||||||
Corrente de entrada máxima por MPP tracker | 13A | ||||||
Corrente de curto-circuito máxima por MPP tracker | 16A | ||||||
Os dados de saída (AC) | |||||||
Potência nominal de CA | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3300W |
Max AC potência aparente | 750VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | 3300VA |
Tensão AC nominal(Faixa) | 230V(180-280V) | ||||||
Frequência de grade de CA(Faixa) | 50/60 Hz | ||||||
Corrente de saída máx. | 3.6A | 4.8A | 7.1A | 9.5A | 11,9 A | 14.3UM | 14.3UM |
Tipo de conexão da grade de CA | Fase única | ||||||
Dados gerais | |||||||
Dimensões (W / H / D) | 274/254/138mm | ||||||
Peso | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6.2Kg | 6.2Kg | 6.2Kg |
Faixa de temperatura operacional | -25°C ... +60 °C | ||||||
Emissão de ruído (típico) | ≤25 dB(A) | ||||||
O consumo de energia durante a noite | ≤25 dB(A) | ||||||
O consumo de energia durante a noite | < 0,5W | ||||||
Grau de protecção | IP65 | ||||||
Humidade relativa | 0-100% | ||||||
Altitude | 4000m | ||||||
Ligação DC | H4/MC4(Opcional) | ||||||
Conexão CA | O conector | ||||||
Exibir | O OLED+levou/WIFI+APP | ||||||
Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Sim/Sim/opcional/opcional/opcional /Facultativo | ||||||
Garantia: 5 anos / 10 anos | Sim/Opcional | ||||||
Marcação CE,em4777, AS/NZS 3100, CEI bloqueáveis 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN50549, IEC 60068, IEC 61683, IEC 62116, IEC61727, INMETRO, G98, C10/C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |
Alicosolar é um fabricante de sistema de energia solar com instalações para ensaio bem equipados e forte força técnica.Está localizado em Jingjiang. Cerca de duas horas da cidade de Xangai Taizhou city pelo carro.