Descrição do modelo | Quantidade de solda | quantidade de sopro | Diâmetro máx. De corte | Comprimento máx. De corte | Matriz principal | punção | Matriz de corte |
Principal
motor |
Motor da bomba | stress (esforço) | tamanho | Out put | PESO LÍQUIDO |
2415 L. | 2 | 4 | 7 | 55 | 46 * 100 | 31 * 85 | 19 | 5 HP | 1/4HP | 15TON | 195 * 110 * 115 | 60-100 | 2300 |
3615 L. | 3 | 6 | 7 | 55 | 46 * 100 | 31 * 85 | 19 | 5 HP | 1HP | 15TON | 230 * 126 * 140 | 50-80 | 3100 |
3625 L. | 3 | 6 | 12 | 100 | 58 * 100 | 38 * 105 | 32 | 10 HP | 1HP | 40TON | 315 * 175 * 162 | 40-65 | 8000 |
3610 | 3 | 6 | 5 | 35 | 34.5 * 80 | 24 * 60 | 19 | 2HP | 1/4HP | 10Ton | 165 * 100 * 100 | 60-100 | 2000 |
3615 L. | 3 | 6 | 7 | 55 | 46 * 100 | 31 * 85 | 19 | 5 HP | 1HP | 15Ton | 230 * 126 * 140 | 50-80 | 3100 |
3625 L. | 3 | 6 | 12 | 100 | 58 * 150 | 38 * 105 | 32 | 10 HP | 1HP | 40Ton | 315 * 175 * 162 | 40-65 | 8000 |
3630 | 3 | 6 | 16 | 150 | 80 * 200 | 50 * 120 | 40 | 20 HP | 1HP | 65Ton | 430 * 200 * 185 | 40-50 | 13000 |
3640 | 3 | 6 | 20 | 200 | 80 * 250 | 58 * 150 | 45 | 30 HP | 1HP | 90Ton | 451 * 265 * 200 | 30-50 | 18000 |
2410 | 2 | 4 | 5 | 35 | 34.5 * 70 | 24 * 60 | 19 | 2HP | 1/4HP | 10Ton | 165 * 100 * 100 | 80-120 | 1200 |
2415S | 2 | 4 | 5 | 35 | 46 * 85 | 37 * 70 | 19 | 3 HP | 1/4HP | 15Ton | 195 * 110 * 115 | 60-100 | 2200 |
2415 L. | 2 | 4 | 7 | 55 | 46 * 100 | 31 * 85 | 19 | 5 HP | 1/4HP | 15Ton | 195 * 110 * 115 | 60-100 | 2300 |
2420 | 2 | 4 | 7 | 45 | 50 * 97 | 31 * 80 | 28 | 5 HP | 1/4HP | 20Ton | 260 * 137 * 140 | 50-70 | 3900 |
2425 | 2 | 4 | 10 | 75 | 58 * 127 | 38 * 100 | 32 | 7,5 HP | 1/4HP | 25Ton | 305 * 154 * 162 | 40-65 | 5250 |
2425 L. | 2 | 4 | 12 | 100 | 58 * 150 | 38 * 105 | 32 | 10 HP | 1HP | 25Ton | 305 * 154 * 162 | 40-65 | 6500 |
2430 | 2 | 4 | 13 | 100 | 80 * 150 | 50 * 120 | 40 | 15 HP | 1HP | 65Ton | 400 * 185 * 185 | 40-50 | 10000 |
2440 | 2 | 4 | 15 | 150 | 80 * 220 | 58 * 150 | 45 | 25 HP | 1HP | 80Ton | 451 * 210 * 200 | 35-50 | 14200 |
5B4S | 4 | 4 | 3 | 35 | 30 * 50 | 25 * 55 | 19 * 30 | 5 HP | 10Ton | 150-250 | 2600 | ||
7B4S | 4 | 4 | 5 | 40 | 46 * 100 | 31 * 80 | 19 * 35 | 10 HP | 20Ton | 150-250 | 4500 | ||
10B4S | 4 | 4 | 8 | 60 | 50 * 100 | 40 * 80 | 28 * 46 | 15 HP | 40Ton | 150-200 | 8000 |
1. Criar valor para nossos clientes valiosos
fornecemos sempre produtos de boa qualidade e design agradável para satisfazer as necessidades dos clientes, somos líderes neste campo e fornecemos sempre bons produtos e serviços aos nossos clientes valiosos.
2. Melhor qualidade e serviço com preço mais baixo
nós sempre fornecemos o melhor preço no mesmo nível de qualidade, e tentar o nosso melhor para salvar o cliente cada centavo.
3. Ousam à inovação.
Todos os anos, a nossa empresa irá desenvolver os novos produtos para satisfazer as necessidades do mercado.
P: Qual é a embalagem da máquina?
A. em palete de madeira, em película plástica, as peças sobressalentes e o armário embalados por caixa de madeira.