Modelo | 2023 Versão nós 86kwh | 2023 Versão nós 100kwh | 2023 versão ME 100kwh | 2023 você Edition 100kwh | 2023 Versão nós 140kwh mil |
Os fabricantes | Azoto extremas | Extremamente Neon | O cloro extremas | O cloro extremas | Extremamente Neon |
Nível | Médias e Grandes Carro | Médias e Grandes Carro | Médias e Grandes Carro | Médias e Grandes Carro | Médias e Grandes Carro |
Tipo de energia | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro |
Tempo de Mercado | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 |
Cltc exclusivamente eléctricos Gama de cruzeiro (Km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
Potência máxima (KW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
O torque máximo (N-M) | 343 | 343 | |||
Motor (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
L*W*H(mm) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 |
A estrutura da carroçaria | 5 Porta 5 Berlina do Assento | 5 Porta 5 Berlina do Assento | 5 Porta 5 Berlina do Assento | 5 Porta 5 Berlina do Assento | 5 Porta 5 Berlina do Assento |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Jornal 0-100 km/h Acceleration (S) | 3.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | - |
Elevadores eléctricos de energia equivalente ao consumo de combustível (L/100km) | 1.97 | 1.66 | 1.98 | 1.98 | 1.69 |
Garantia do Veículo | Seis anos ou 150.000 km | Seis anos ou 150.000 km | Seis anos ou 150.000 km | Seis anos ou 150.000 km | Seis anos ou 150.000 km |
Comprimento (mm) | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
Largura (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Altura (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1548 | 1560 |
Distância entre eixos (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Via dianteira (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 |
Via traseira (mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 |
Distância mínima ao solo com plena carga (mm) | 155 | 155 | 155 | - | 155 |
Mínimo Sem Carga a Folga do Solo (mm) | 174 | 174 | 174 | 162 | 174 |
Ângulo de ataque | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15 |
Ângulo de saída | 20 | 20 | 20 | 21.5 | 20 |
A estrutura da carroçaria | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
Abertura da porta do método | Gire a porta | Gire a porta | Porta batente lateral | Gire a porta | Porta batente lateral |
Número de portas (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de lugares (Peças) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume do tronco (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Peso (kg) | 2290 | 2290 | 2290 | 2350 | 2345 |
Máxima com Carga Total massa(Kg) | 2780 | 2780 | 2780 | 2840 | 2845 |
Tipo de motor | Ímã permanente/Síncrono | Ímã permanente/Síncrono | Ímã permanente/Síncrono | Ímã permanente/Síncrono | Ímã permanente/Síncrono |
Total de Potência do Motor (KW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
Motor Potência Total (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
Motor Torque Total (N-M) | 343 | 343 | |||
Potência Máxima do Motor Dianteiro (KW) | 200 | - | 200 | 200 | - |
Motor dianteiro de torque máximo (N M) | 343 | - | 343 | 343 | - |
Potência máxima do motor traseiro (KW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
O torque máximo do Motor Traseiro (N M) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
O número de motores de acionamento | Motor Duplo | Motor Único | Motor Duplo | Motor Duplo | Motor Único |
Layout do Motor | Frontal + traseira | Parte traseira | Frontal + traseira | Frontal + traseira | Parte traseira |
Tipo de bateria | Ternário Bateria de lítio | Ternário Bateria de lítio | Ternário Bateria de lítio | Ternário Bateria de lítio | Ternário Bateria de lítio |
Marca da bateria | Wei Rui Electric | Catl | Catl | Catl | Catl |
Bateria do método de refrigeração | Arrefecimento por líquido | Arrefecimento por líquido | Arrefecimento por líquido | Arrefecimento por líquido | Arrefecimento por líquido |
Cltc exclusivamente eléctricos Gama de cruzeiro (Km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
A energia da bateria (Kwh) | 100 | 100 | 100 | 140 | |
A energia da pilha de Densidade (Wh/kg) | 170.21 | 176.6 | 176.6 | 176.6 | 200 |
Consumo de energia por 100 quilômetros (Kwh/100km) | 17.4 | 14.7 | 17.5 | 16.5 | 14.9 |
Número de relações | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de caixa de velocidades | Carreto fixo de velocidades de relação | Carreto fixo de velocidades de relação | Carreto fixo de velocidades de relação | Carreto fixo de velocidades de relação | Carreto fixo de velocidades de relação |
Abreviatura | Veículo eléctrico só Velocidades | Veículo eléctrico só Velocidades | Veículo eléctrico só Velocidades | Veículo eléctrico só Velocidades | Veículo eléctrico só Velocidades |
O Modo de unidade | Motor Duplo Acionamento da Tração nas Quatro Rodas | Acionamento traseiro | Motor Duplo Acionamento da Tração nas Quatro Rodas | Motor Duplo Acionamento da Tração nas Quatro Rodas | Acionamento traseiro |
Acionamento da Tração nas Quatro Rodas | Elevadores eléctricos de Tração nas Quatro Rodas | - | Elevadores eléctricos de Tração nas Quatro Rodas | Elevadores eléctricos de Tração nas Quatro Rodas | - |
Suspensão Dianteira Tipo | Braço Duplo Suspensão Independente | Braço Duplo Suspensão Independente | Braço Duplo Suspensão Independente | Braço Duplo Suspensão Independente | Braço Duplo Suspensão Independente |
Suspensão traseira tipo | Multi-Link Suspensão Independente | Multi-Link Suspensão Independente | Multi-Link Suspensão Independente | Multi-Link Suspensão Independente | Multi-Link Suspensão Independente |
Tipo de assistência | Assistência eléctrica | Assistência eléctrica | Assistência eléctrica | Assistência eléctrica | Assistência eléctrica |
A estrutura da carroçaria | Load-Bearing | Load-Bearing | Load-Bearing | Load-Bearing | Load-Bearing |
Freio dianteiro tipo | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
O freio traseiro tipo | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
O freio de estacionamento tipo | Parque de estacionamento eletrônico | Parque de estacionamento eletrônico | Parque de estacionamento eletrônico | Parque de estacionamento eletrônico | Parque de estacionamento eletrônico |
Pneu Dianteiro da Especificação | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
Pneu Traseiro de acordo com as especificações | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
O veículo também recebe correcção adaptativa de suspensão a ar, Matriz de LED das luzes e com o Z opcional pacote Sport de 22 polegadas rodas forjadas, freios maiores dominado pela Brembo calipers e atualizado 18 vias desportos ajustável lugares. Single e dual-motora de configurações são oferecidos, com 268 cavalos de potência ou 536 cavalos respectivamente, com este último a ser capaz de acelerar a imobilização de 100 km/h (62 mph) em 3,8 segundos; a velocidade máxima é de 200 km/h (124 mph).
1.
Q: Quanto tempo é o tempo de entrega?
Um: geralmente é 15-20 dias, se temos estoque. Se não estiver, talvez a necessidade 25-35 dias para providenciar o transporte marítimo,
2.Q
: Qual é a sua condições de pagamento ?
Um: TT ,L/C
3.
Q: Por que escolher você ?
Um :
(1)somos os maiores novo veículo de energia da cadeia de fornecimento na China
(2)temos forte suporte técnico
(3) temos competitivo e fiável preço dos produtos
(4)podemos fornecer excelente e rápido serviço ao cliente
4.
Q
:
o que é o seu pedido mínimo?
A: 1 unidade.
5.
Q
:
o que é o seu distribuidor da política de apoio nos mercados internacionais?
Um: oferecemos uma variedade de serviços, incluindo peças modificadas, além de carros e acessórios. E serviços adicionais, incluindo o salão design, planejamento de marketing, planejamento da agência, e assim por diante.
6.Q:
por que você deve comprar de nós não a partir de outros fornecedores?
Uma: a
qualidade do produto é bom, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável.