Wuling Baojun Yep EV | ||
Item | Edição Qijian | Edição Zhizun |
Tipo de unidade | RWD | RWD |
Potência do motor | 50 kW/68 pps | 50 kW/68 pps |
Binário do motor | 140 Nm | 140 Nm |
Velocidade MÁX | 100 km/h | 100 km/h |
Intervalo MÁX | 303km | 303km |
Capacidade da bateria | 28,1 kWh | 28,1 kWh |
Tempo de carregamento rápido | 0,58 h. | 0,58 h. |
Tempo de carregamento lento | 8,5h | 8,5h |
Número de lugares | 4 | 4 |
Direcção de condução | LHD | LHD |
Distância entre eixos | 21,10 mm | 21,10 mm |
Distância mínima ao solo | 150 mm | 150 mm |
Peso do veículo | 1006 kg | 1006 kg |
Volume do tronco | 715 L | 715 L |
Especificações dos pneus | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Luz do carro | LED | LED |
Tamanho do ecrã do tablier | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas |
Tamanho do ecrã de controlo central | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas |
Nível de assistência à condução | NÃO | L2 |
Sistema do veículo | NÃO | KIOS |
Número do radar ultra-sónico | 2 frontal e 2 traseiro | 6 e 6 |
Número da câmara circundante | NÃO | 4 |
Número USB/tipo C. | 4 | 4 |
Número do altifalante | 4 | 4 |
Material do assento | Pele | Pele |
Material do cubo da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
C * L * A (MM) | 3381 * 1685 * 1721 | 3381 * 1685 * 1721 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato | |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente da ponte integral | |
Assistência no volante | Assistência eléctrica no volante | |
Sistema de travagem | Travão de disco de quatro rodas | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | |
Modo de condução | Desportivo / económico / conforto / padrão | |
Carregador | SIM | SIM |
Suportes de tejadilho | SIM | SIM |
Airbag piloto principal | SIM | SIM |
Airbag co-piloto | SIM | SIM |
Ar condicionado automático | SIM | SIM |
Pré-aquecimento da bateria | SIM | SIM |
ABS | SIM | SIM |
EBD/CBC | SIM | SIM |
BA/EBA/BAS | SIM | SIM |
ASR/TCS/TRC | SIM | SIM |
ESP/DSC/VSC | SIM | SIM |
Radar dianteiro | SIM | SIM |
Radar traseiro | SIM | SIM |
Aviso de colisão de porta aberta | NÃO | SIM |
Câmara de marcha-atrás | SIM | SIM |
imagem panorâmica de 360 ° | NÃO | SIM |
Controlo de cruzeiro | SIM | SIM |
Controlo da velocidade de cruzeiro adaptável | NÃO | SIM |
Estacionamento automático | NÃO | SIM |
Estacionamento remoto | NÃO | SIM |
Retenção automática | SIM | SIM |
Auxiliar de subida | SIM | SIM |
Modo lento | SIM | SIM |
BSM/BSD | NÃO | SIM |
LDWS | NÃO | SIM |
LKAS | NÃO | SIM |
Manutenção da centragem da faixa | NÃO | SIM |
Aviso de colisão à frente | NÃO | SIM |
Travagem activa | NÃO | SIM |
Assistência automática à mudança de faixa | NÃO | SIM |
Regulação eléctrica do banco | SIM | SIM |
ISOFIX | SIM | SIM |
Vidros eléctricos | SIM | SIM |
Elevador de vidros com um botão | SIM | SIM |
Função anti-aperto da janela | SIM | SIM |
Aviso de segurança de desbloqueio do cinto | SIM | SIM |
Indicação da pressão dos pneus | SIM | SIM |
Tecla remota | SIM | SIM |
Tecla Bluetooth | SIM | SIM |
Arranque sem chave | SIM | SIM |
Entrada sem chave | SIM | SIM |
Aviso sonoro de condução lenta | SIM | SIM |
Espelho retrovisor eléctrico ajustado | SIM | SIM |
Aquecimento do espelho retrovisor | SIM | SIM |
Volante multifunções | SIM | SIM |
Ajuste do volante | SIM | SIM |
Ecrã de afixação do calculador de condução | SIM | SIM |
Ecrã LCD tátil | SIM | SIM |
GPS | SIM | SIM |
Rede 4G | SIM | SIM |
Bluetooth | SIM | SIM |
Telefone do carro | SIM | SIM |
WI-FI | SIM | SIM |
Carro OTA | SIM | SIM |
Controlo de voz | SIM | SIM |
Telecomando | SIM | SIM |
Porta USB | SIM | SIM |
Porta tipo C | SIM | SIM |
Luzes de condução diurna LED | SIM | SIM |
Farol automático | SIM | SIM |
Filtro PM2.5 | SIM | SIM |
Volante multifunções | Painel de instrumentos | Ecrã LCD sensível ao toque |
Cockpit | Bancos dianteiros | Bancos traseiros |
Porta da retaguarda | Bagageira | Tecla remota |
1.
você testa todos seus carros antes da entrega?
Sim, temos 100% de teste dos produtos antes da entrega.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes do envio;
3. o que você pode comprar de nós?
Carro mini eléctrico, carro eléctrico, SUV eléctrico, MPV eléctrico, pickup Truck eléctrico, carrinha eléctrica,
carrinho de golfe elétrico e outros carros elétricos.
4. por que razão deve comprar-nos não junto de outros fornecedores?
A qualidade do produto é boa, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável
5. que serviços podemos prestar?
Termos de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, entrega expresso, DAF, DES;
Moeda de pagamento aceite: USD, EUR, HKD, CNY;
Tipo de pagamento aceite: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, cartão de crédito, PayPal, Western Union, Escrow;
Língua falada: Inglês, chinês
6.
Qual é o seu tempo de entrega ?
O tempo de entrega é de 5-20 dias.
7.
Quais são os seus termos de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.