Passo | 1 mm, 1,27 mm, 2 mm, 2,54 mm, 3,96 mm, 5.08,1.778 mm |
Material | PA6T, PA9T, LCP |
Material do insrlator | Poliéster (UL94V-0) |
Material de contacto | Latão |
Revestimento de contacto | AU OU SN SOBRE 40U "NI |
Classificação atual | 3 amperes |
Tensão de resistência | CA 1000 Vmin/minuto |
Resistência de isolamento | 3000 M ohms mín. |
Temperatura de funcionamento | - 40ºC a 150ºC C. |
Pacote | Embalagem de saco, embalagem de tubo, fita e embalagem de bobina |
Aplicação | Placa PCB |
Posições | 1 - 40 pinos |
Amostras | Fornecido |
Confirmação | O desenho será fornecido antes da produção |
2. Principal do padrão das plataformas e do soquete:
0.039" [1 mm] Colhedores e tomadas de centros de contacto
0.050" [1,27 mm] Centros de contacto com cabeçalhos e tomadas
0.079" [2 mm] Colhedores e tomada de centros de contacto
0.100" [2,54 mm] Centros de contacto Colhedores e tomadas
Centros de contacto de 0.156" [3,96 mm] - 0.200" [5,08 mm], cabeçalhos