18000BTU Ar Preço Compressor 208/230V 60Hz PA170m2a-3etu Gmcc Compressor para Air-Conditioner

N ° de Modelo.
PA170M2A-3ETU
altura
200 mm
utilização
para ar condicionado
Pacote de Transporte
Carton
Especificação
Standard
Marca Registrada
Sanhe
Origem
China
Capacidade de Produção
50000PCS/Month
Preço de referência
$ 35.99 - 53.99

Descrição de Produto

18000BTU Air Compressor Price 208/230V 60Hz PA170m2a-3etu Gmcc Compressor for Air-Conditioner 18000BTU Air Compressor Price 208/230V 60Hz PA170m2a-3etu Gmcc Compressor for Air-Conditioner 18000BTU Air Compressor Price 208/230V 60Hz PA170m2a-3etu Gmcc Compressor for Air-Conditioner
Modelo Displ. Capacidade Capacidade Power COP O capacitor Altura Tubo de Descarga de D.I. Tubo de sucção I.D.
Cm³/rev W Btu/h W W/W UF/V Mm Mm Mm
PA71M0A-3FZU 7.1   2065 7062 670 3.08   25/370 251 8.1 9.8
PA89M0A-3FZU 8.9   2602 8898 845 3.08   25/370 251 8.1 9.8
PA108M1C-3FZDU1 10.8   3110 10611 1045 2,98   35/370 279 8.1 12.9
PA118M1C-3FZU 11.8   3390 11567 1125 3.01   35/370 279 8.1 12.9
PA130K1C-3DZ1 13.0   3830 13060 1235 3.10   40/370 298 8.1 12.9
PA140K1C-3FT3 13.9   4240 14458 1402 3.03   40/370 298 8.1 12.9
PA150K1C-3FT3 15.1   4445 15157 1505 2.95   40/370 298 8.1 12.9
PA160M2A-3ETU 16.0   4785 16325 1570 3.05   40/370 303 9.8 12.9
PA165M2A-3ETU 16.5   4935 16876 1618 3.05   60/370 344 9.8 16.2
PA170M2A-3ETU 17.0   5084 17387 1667 3.05   40/370 303 9.8 12.9
PA240M2A-3a MTU2 24.0   7160 24430 2365 3.03   55/370 322 9.8 16.2
PA271X3CS-3MUU1 26.9   8155 27825 2640 3.09   55/400 382 9.8 16.2
PA291X3CS-3MTTU 28.8   8850 30196 2805 3.08   55/400 382 9.8 16.2
18000BTU Air Compressor Price 208/230V 60Hz PA170m2a-3etu Gmcc Compressor for Air-Conditioner

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023