Rosetta elastica dell'acciaio inossidabile DIN127

Model No.
Washer
consegna
15 giorni per un contenitore
personalizzato
sì
finitura
galvanizzato elettrico, zincato a caldo
Pacchetto di Trasporto
Bulk in Carton Lined Plastic Bag Then Palletized
Specifiche
1.6-160mm
Marchio
personalizzato
Origine
Zhejiang
Codice SA
73182200
Capacità di Produzione
200 Tons Per Month
Prezzo di riferimento
Vi preghiamo di contattarci per un preventivo

Descrizione del Prodotto

Descrizione di prodotto
Nome Rondella
Materiale Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile 304/316
Rifinitura Zinco placcato, tuffo caldo galvanizzato
Standard DIN125A, DIN127, DIN9021, ISO9021
Grado 4.8
Servizio di assistenza al cliente Accertare la buona qualità Prima della spedizione, se ci è Della qualità Del problema impaccante, noi si occuperà Di esso immediatamente.  
Stainless Steel DIN127 Spring Washer
Graduare (millimetri) Diametro interno (millimetro) Diametro esterno (millimetri) Spessore (millimetro) KGS/1000PCS
Minuto Massimo Massimo Minuto Media Massimo Minuto
1.6 1.7 1.84 4 3.7 0.3 0.35 0.25 0.024
1.7 1.8 1.94 4.5 2.2 0.3 0.35 0.25 0.031
2 2.2 2.34 5 4.7 0.3 0.35 0.25 0.037
2.3 2.5 2.64 6 5.7 0.5 0.55 0.45 0.092
2.5 2.7 2.84 6 5.7 0.5 0.55 0.45 0.088
2.6 2.8 2.94 7 6.64 0.5 0.55 0.45 0.127
3 3.2 3.38 7 6.64 0.5 0.55 0.45 0.119
3.5 3.7 3.88 8 7.64 0.5 0.55 0.45 0.155
4 4.3 4.48 9 8.64 0.8 0.9 0.7 0.308
5 5.3 5.48 10 9.64 1 1.1 0.9 0.443
6 6.4 6.62 12 11.57 1.6 1.8 1.4 1.02
7 7.4 7.62 14 13.57 1.6 1.8 1.4 1.39
8 8.4 8.62 16 15.57 1.6 1.8 1.4 1.83
10 10.5 10.77 20 19.48 2 2.2 1.8 3.57
12 13 13.27 24 23.48 2.5 2.7 2.3 6.27
14 15 15.27 28 27.48 2.5 2.7 2.3 8.62
16 17 17.27 30 29.48 3 3.3 2.7 11.3
18 19 19.33 34 33.48 3 3.3 2.7 14.7
20 21 21.33 37 36.38 3 3.3 2.7 17.2
22 23 23.33 39 38.38 3 3.3 2.7 18.3
24 25 25.33 44 43.38 4 4.3 3.7 32.3
26 27 27.33 50 49.38 4 4.3 3.7 43.7
27 28 28.33 50 49.38 4 4.3 3.7 42.3
28 29 29.33 50 49.38 4 4.3 3.7 40.9
30 31 31.39 56 55.28 4 4.3 3.7 53.6
32 33 33.62 60 58.8 5 5.6 4.4 77.4
33 34 34.62 60 58.8 5 5.6 4.4 75.3
35 36 36.62 60 64.8 5 5.6 4.4 94.3
36 37 37.62 66 64.8 5 5.6 4.4 92.1
38 39 39.62 72 70.8 6 6.6 5.4 136
39 40 40.82 72 70.8 6 6.6 5.4 133
40 41 41.62 72 70.8 6 6.6 5.4 130
42 43 43.62 78 76.8 7 8 6 183
45 46 46.62 85 83.6 7 8 6 220
48 50 50.62 92 90.6 8 9 7 294
50 52 52.74 92 90.6 8 9 7 184
52 54 54.74 98 96.6 8 9 7 330
55 57 57.74 105 103.6 9 10 8 431
56 58 58.74 105 103.6 9 10 8 425
58 60 60.74 110 108.6 9 10 8 472
60 62 62.74 110 108.6 9 10 8 458
64 66 66.74 115 113.6 9 10 8 492
68 70 70.74 120 118.6 10 11 9 586
72 74 74.74 125 123.4 10 11 9 626
76 78 78.74 135 133.4 10 11 9 749
80 82 82.87 140 138.4 12 13.2 10.8 953
85 87 87.87 145 143.4 12 13.2 10.8 996
90 93 93.87 160 158.4 12 13.2 10.8 1250
95 98 98.87 165 163.4 12 13.2 10.8 1300
100 104 104.87 175 173.4 14 15.2 12.8 1710
105 109 109.87 180 178.4 14 15.2 12.8 1770
110 114 114.87 185 183.15 14 15.2 12.8 1830
115 119 119.87 200 198.15 14 15.2 12.8 2230
120 124 125 210 208.18 16 17.2 14.8 2830
125 129 130 220 218.15 16 17.2 14.8 3310
130 134 135 220 218.15 16 17.2 14.8 3000
135 139 140 230 228.15 16 17.2 14.8 3310
140 144 145 240 238.15 18 19.2 16.8 4090
145 149 150 250 248.15 18 19.2 16.8 4470
150 155 156 250 248.15 18 19.2 16.8 4270
160 165 166 250 248.15 18 19.2 16.8 3910
Stainless Steel DIN127 Spring Washer
DIN9021 d (pollice) CC (pollice) h (pollice)
formato massimo minuto massimo minuto
1/4 " 0.27 0.265 1 0.995 0.064
5/16 " 0.333 0.328 1.25 1.24 0.08
3/8 " 0.395 0.39 1.375 1.365 0.092
7/16 " 0.458 0.453 1.5 1.49 0.104
1/2 " 0.52 0.515 1.625 1.615 0.116
9/16 " 0.593 0.588 1.75 1.74 0.128
5/8 " 0.656 0.651 2 1.99 0.128
3/4 " 0.781 0.776 2.25 2.24 0.144
7/8 " 0.906 0.901 2.5 2.48 0.16
1 " 1.031 1.026 2.75 2.73 0.192
Stainless Steel DIN127 Spring Washer
d (millimetro) N (millimetro) h (millimetro) H (millimetro)
diametro minuto massimo formato tolleranza formato tolleranza minuto massimo
2 2.1 2.4 0.9 ± 0.1 0.5 ± 0.1 1 1.2
2.2 2.3 2.6 1 0.6 1.2 1.4
2.5 2.6 2.9 1 0.6 1.2 1.4
3 3.1 3.4 1.3 0.8 1.6 1.9
3.5 3.6 3.9 1.3 0.8 1.6 1.9
4 4.1 4.4 1.5 0.9 1.8 2.1
5 5.1 5.4 1.8 1.2 2.4 2.8
6 6.1 6.5 2.5 ± 0.15 1.6 3.2 3.8
7 7.1 7.5 2.5 1.6 3.2 3.8
8 8.1 8.5 3 2 4 4.7
10 10.2 10.7 3.5 ± 0.2 2.2 ± 0.15 4.4 5.2
12 12.2 12.7 4 2.5 5 5.9
14 14.2 14.7 4.5 3 6 7.1
16 16.2 17 5 3.5 ± 0.2 7 8.3
18 18.2 19 5 3.5 7 8.3
20 20.2 21.2 6 4 8 9.4
22 22.5 23.5 6 4 8 9.4
24 24.5 25.5 7 ± 0.25 5 10 11.8
27 27.5 28.5 7 5 10 11.8
30 30.5 31.7 8 6 12 14.2
36 36.5 37.7 10 6 12 14.2
39 39.5 40.7 10 6 12 14.2
42 42.5 43.7 12 7 ± 0.25 14 16.5
45 45.5 46.7 12 7 14 16.5
48 49 50.5 12 7 14 16.5
52 53 54.5 14 8 16 18.9
56 57 58.5 14 8 16 18.9
60 61 62.5 14 8 16 18.9
64 65 66.5 14 8 16 18.9
68 69 70.5 14 8 16 18.9
72 73 74.5 14 8 16 18.9
80 81 82.5 14 8 16 18.9
90 91 92.5 14 8 16 18.9
100 101 102.5 14 8 16 18.9


Stainless Steel DIN127 Spring Washer

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023