| Parometro | |
| Produttore | SAIC * |
| Livello | SUV medio e grande |
| Tipo di energia | Elettrico puro |
| Time to market | 2023.03 |
| Gamma di velocità elettrica pura CLTC (km) | 460 |
| Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.67 |
| Tempo di carica lento (ore) | 9.5 |
| Percentuale di carica rapida | 80 |
| Potenza massima (KW) | 132 |
| Coppia massima (N-m) | 310 |
| Motore (PS) | 180 |
| L*L*H(MM) | 4876*1848*1680 |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti |
| Velocità massima (km/h) | 160 |
| Accelerazione Baifang 0-100 km/h (s) | - |
| Accelerazione ufficiale 0-50km/h (s) | 3.4 |
| Consumo di carburante equivalente a energia elettrica (L/100 km) | 1.65 |
| Corpo | |
| Lunghezza(mm) | 4876 |
| Larghezza(mm) | 1848 |
| Altezza(mm) | 1680 |
| Passo(mm) | 2965 |
| Carreggiata anteriore(mm) | - |
| Cingolo posteriore(mm) | - |
| Struttura del corpo | SUV |
| Numero di porte (pezzi) | 5 |
| Numero di posti (pezzi) | 7 |
| Volume trunk (L) | 202-1820 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 2150 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2710 |
| Motore elettrico | |
| Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono |
| Potenza totale del motore (KW) | 132 |
| Potenza totale del motore (PS) | 180 |
| Coppia totale del motore (N m) | 310 |
| Potenza massima motorino anteriore (modello KW) | - |
| Coppia massima motorino anteriore (N-m) | - |
| Potenza massima motorino posteriore (modello KW) | 132 |
| Coppia massima del motore posteriore (N m) | 310 |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo |
| Disposizione del motore | Posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
| Marca della batteria | Era di Ningde |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido |
| Chilometraggio elettrico puro CLTC (km) | 460 |
| Energia della batteria (kWh) | 63.2 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 172 |
| Consumo elettrico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 14.6 |
| Garanzia del gruppo batterie | Otto anni o 160,000 chilometri |
| Funzione di ricarica rapida | Supporto |
| Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.67 |
| Tempo di carica lento (ore) | 9.5 |
| Capacità di carica rapida (%) | 80 |
| Scatola del cambio | |
| Numero di marce | 1 |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso |
| Nome breve | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
| Sterzo telaio | |
| Modalità di guida | Trazione posteriore |
| Trazione integrale | |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Tipo di sovralimentazione | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | Cuscinetto di carico |
| Frenata delle ruote | |
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Tamburo |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito |
| Specifiche pneumatici anteriori | 235/55 R19 |
| Specifiche pneumatici posteriori | 255/50 R19 |
| Specifiche della ruota di scorta | Nessuno |