|
Articolo
|
Specifiche
|
Risultati
|
|
Aspetto
|
Fiocco da ambra a marrone
|
Fiocco da ambra a marrone
|
|
Punto di rammollimento ºC ≥
|
80-100
|
96.5
|
|
Perdita all'essiccazione % ≤
|
0.5
|
0.2
|
|
Contenuto di ceneri % ≤
|
0.5
|
0.26
|
|
Solubile in etanolo %≤
|
0.3
|
0.07
|
|
Conclusione
|
qualificato
|
|
| ARTICOLO | TMQ(RD) | TMQ(RD)-HQ | TMQ(RD) -EHQ |
| Aspetto | Granulo da ambra a marrone | ||
| Punto di rammollimento ºC | 80.0-100.0 | 85.0-95.0 | 90.0-100.0 |
| Perdita all'essiccazione %≤: | 0.50 | 0.30 | 0.70 |
| Contenuto di ceneri %≤: | 0.30 | 0.50 | 0.50 |
| Insolubile in etanolo (%)≤: | 0.50 | . | . |
| Densità a 20ºC (g/cm3) | 1.10 | . | . |
| Peso specifico: | . | 1.09 | 1.09 |
Vantaggi: