Specifiche generali delle cinghie ZII PET | ||||
Tipo | Larghezza(mm) | Spessore(mm) | Lunghezza/rotolo(m) | Resistenza(N) |
PET09505 | 9.5 | 0.5 | >3250 | >2000 |
PET09506 | 9.5 | 0.6 | >2800 | >2400 |
PET10506 | 10.5 | 0.6 | >2540 | >2600 |
PET12005 | 12 | 0.5 | >2220 | >2500 |
PET12006 | 12 | 0.6 | >2150 | >3000 |
PET14006 | 14 | 0.6 | >1850 | >3500 |
PET14007 | 14 | 0.7 | >1600 | >4100 |
PET15006 | 15 | 0.6 | >1650 | >3900 |
PET16006 | 16 | 0.6 | >1600 | >4000 |
PET16008 | 16 | 0.8 | >1250 | >5400 |
PET16009 | 16 | 0.9 | >1100 | >6000 |
PET19006 | 19 | 0.6 | >1350 | >4800 |
PET19008 | 19 | 0.8 | >1020 | >6400 |
PET19010 | 19 | 1 | >815 | >8000 |
Le specifiche sopra riportate si basano su 20 KG/rotolo e sul nucleo della carta È Ø406 * 152 mm |