| Modello | ID.4 CROZZ | ID.4 CROZZ | ID.4 CROZZ |
| Specifiche | Durata pura lunga(22.29) | Pro(24.39) | Prime(28.19) |
| Anno modello | 2023/2023 | 2023/2023 | 2023/2023 |
| Quantità in magazzino | 200 | 300 | 30 |
| Informazioni di base | |||
| Livello corpo | 5 porte / 5 posti / SUV | 5 porte / 5 posti / SUV | 5 porte / 5 posti / SUV |
| Trasmissione | Automatico | Automatico | Automatico |
| Velocità massima | 160 | 160 | 160 |
| 0-100 km/hAcceleration | |||
| Consumo di carburante | |||
| Forma del carburante | EV | EV | EV |
| Emissioni | EV | EV | EV |
| Politica di garanzia | |||
| Corpo | |||
| Dimensioni corpo L*L*H(mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
| Passo(mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
| Massa pronta (kg) | 2120 | ||
| Capacità trunk (L) | 512 | 512 | 512 |
| Volume serbatoio (L) | |||
| Kit aspetto sportivo | - | - | - |
| Motore | |||
| Potenza completa (kW) | |||
| Coppia completa(N·m) | |||
| Potenza totale del motore(kW) | 150 | 150 | 225 |
| Coppia totale del motore(N·m) | 310 | 310 | 460 |
| Chilometraggio di durata (km) | 550 | 550 | 500 |
| Capacità batteria(kWh) | 83.4 | 84.8 | 84.8 |
| Durata della batteria (volte) | |||
| Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio |
| Consumo energetico (kWh/100 km) | |||
| Tempo di carica lento(h) | |||
| Tempo di ricarica rapido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tasso di carica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
| Riciclaggio di energia | - | - | - |
| Carica domestica | - | - | - |
| Quantità di motore di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore doppio |
| Potenza massima del motore anteriore(kW) | |||
| Coppia massima del motore anteriore(N·m) | |||
| Potenza massima del motore posteriore(kW) | 150 | 150 | |
| Torquer massimo del motore posteriore(N·m) | 310 | 310 | |
| Pila di ricarica | |||
| Garanzia della batteria | |||
| Posizione del motore | Posteriore | Posteriore | Anteriore e posteriore |
| Tipo di motore | Magnete permanente | Magnete permanente | - |
| Alimentazione del motore | - | - | - |
| Principio del motore | Sincrono | Sincrono | - |
| Sistema di riempimento diretto | - | - | - |
| Telaio | |||
| AVANTI | Trazione posteriore | Trazione posteriore | AWD |
| Tipo di corpo | Struttura della carrozzeria integrale | Struttura della carrozzeria integrale | Struttura della carrozzeria integrale |
| Sospensione anteriore | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti Multi-link | Sospensioni indipendenti Multi-link | Sospensioni indipendenti Multi-link |
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco/tamburo ventilato | Disco/tamburo ventilato | Disco/tamburo ventilato |
| Pneumatico anteriore | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Pneumatico posteriore | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
| Cerchione ruota | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Ruota di scorta | No | No | No |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettrico | Parcheggio elettrico | Parcheggio elettrico |
| Forma potenza sterzo | Gruppo di potenza elettrica | Gruppo di potenza elettrica | Gruppo di potenza elettrica |
| Sistema di sterzo attivo integrato | - | - | - |
| Guida ausiliaria | |||
| Display del sistema di intrattenimento posteriore | - | - | - |
| Disco rigido | - | - | - |
| Display MP3/WMA | - | - | - |
| Interfaccia ipod | - | - | - |
| AUX/USB | - / - | - / - | - / - |
| Alimentazione (220 V) | - | - | - |
| TV per veicoli | - | - | - |
| Specifiche esclusive |