produttore | Auto Xiaopeng | Auto Xiaopeng | Auto Xiaopeng | Auto Xiaopeng | Auto Xiaopeng | Auto Xiaopeng | Auto Xiaopeng |
classifica | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni | Auto di medie dimensioni |
Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
time to market | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
Gamma elettrica pura NEDC (km) | 480 | 480 | |||||
Gamma elettrica CLS C pure (km) | 702 | 702 | 610 | 610 | |||
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
Tempo di carica lento (ore) | 5 | 5 | 5.7 | ||||
Percentuale del volume di carica rapida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 203 | 203 | 348 | 348 | 196 | 196 | 196 |
Coppia massima (N-m) | 440 | 440 | 757 | 757 | 390 | 390 | 390 |
Motore elettrico (PS) | 276 | 276 | 473 | 473 | 267 | 267 | 267 |
Lunghezza * larghezza " altezza (mm) | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
Carrozzeria | 4 porte, 5 posti auto berlina | 4 porte, 5 posti auto berlina | 4 porte, 5 posti auto berlina | 4 porte, 5 posti auto berlina | 4 porte, 5 posti auto berlina | 4 porte, 5 posti auto berlina | 4 porte, 5 posti auto berlina |
Velocità massima del veicolo (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 6.4 | 6.4 | 3.9 | 3.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Consumo di carburante equivalente alla potenza (L / 100 km) | 1.54 | 1.54 | 1.76 | 1.76 | 1.6 | 1.6 | 1.47 |
Garanzia del veicolo | Cinque anni o 120,000 km | Cinque anni o 120,000 km | Cinque anni o 120,000 km | Cinque anni o 120,000 km | Cinque anni o 120,000 km | Cinque anni o 120,000 km | Cinque anni o 120,000 km |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | - | - |
1.Q: perché scegliere noi?