| XPENG P7 | |
| Tipo di energia | elettrico puro |
| Gamma di crociera (km) | 480/586/670/706 |
| Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.45 |
| Tempo di carica lento (ore) | 5 |
| Potenza massima (kW) | 196 |
| Coppia massima (N m) | 390 |
| Motore (PS) | 267 |
| Scatola del cambio | Cambio a velocità singola veicolo elettrico,trasmissione a rapporto fisso |
| L*L*H(MM) | 4880*1896*1450 |
| Struttura del corpo | 4 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 170 |
| Passo(mm) | 2998 |
| Carreggiata anteriore(mm) | 1615 |
| Cingolo posteriore(mm) | 1621 |
| Volume bagagliaio (L) | 440 |
| Numero di posti (pezzi) | 5 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1950 |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo |
| Disposizione del motore | Posteriore |
| Modalità di guida | Trazione posteriore |
| Consumo elettrico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 13.8 |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Tipo di sovralimentazione | Assistenza elettrica |
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | disco |
| Pneumatico | 245/50 R18 |
| Airbag principale/passeggero | Sì |
| Visualizzazione della pressione degli pneumatici | Sì |
| Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva | Airbag sedile passeggero/principale,visualizzazione pressione pneumatici,assenza di avvertenza cintura di sicurezza,interfaccia seggiolino per bambini ISOFIX,ABS,distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.),assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA, ecc.),controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.),controllo della stabilità della carrozzeria (ESC/ESP/DSC, ecc.) /Assistenza mantenimento corsia, Avviso di allontanamento dalla corsia, riconoscimento segnali stradali, frenata attiva/sicurezza attiva |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio |
| Tipo di chiave | chiave del telecomando/chiave bluetooth |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | USB |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | memoria specchietto retrovisore,ripiegamento automatico dopo il bloccaggio, ripiegamento elettrico, riscaldamento specchietto retrovisore, inversione automatica in retromarcia, regolazione elettrica |
| Schermo LCD a colori con controllo centrale | Toccare LCD, 14.96 pollici |
| Sistema di comando del riconoscimento vocale | Sistema multimediale ; navigazione ; Telefono;AC |
| Sistema di controllo della velocità | controllo velocità di crociera/velocità adattativo a piena velocità |
| Configurazione del comando ausiliario | Discesa ripida, assistenza in salita, parcheggio/parcheggio automatico in posizione |
| tipo di tettuccio apribile | Tettuccio apribile segmentato non apribile |
| Materiale volante | Vera pelle |
| Materiale del sedile | Vera pelle |
| Regolazione della posizione del volante | Sollevamento e abbassamento manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Metodo di regolazione del sedile principale e ausiliario |
Supporto lombare (4 vie)
Regolazione dell'altezza (4 vie) Regolazione dello schienale regolazione anteriore e posteriore |
| Funzione sedile anteriore | ventilazione, riscaldamento |
| Configurazione delle luci | LED,luci diurne,fari automatici,altezza fari regolabile,spegnimento fari,luce di lettura a sfioramento, luce ambiente multicolore |
| Altoparlante | 8 |
| Sensore funzione tergicristallo | sensore pioggia |
| Quantità radar a ultrasuoni | 4/12 |
| Numero di telecamere | 1/5 |
| Telecamere di parcheggio | 0/4 |
| CA | Automatico,uscita aria sedile posteriore, controllo zona temperatura, purificatore aria per auto, dispositivo filtro PM2,5 in auto,generatore di ioni negativi |