Modello | Tipo di cuscinetto | Tensione nominale | Freq. | Corrente Amp | Potenza in ingresso | Velocità | Flusso d'aria massimo | Pressione statica massima | Livello di rumore | Peso | |
N. di parte | S B Y | V CC | Hz | Amp | Watt | GIRI/MIN | CFM | m3 /min | Pollici-H2O | DB-A. | g |
MX9238ABH11 | B | 110/120 | 50/60 | 0.12/0.15 | 15 | 2400/2700 | 45/55 | 1.27/1.56 | 0.16/0.21 | 37/41 | 350 |
MX9238ABH22 | B | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 12 | 2400/2700 | 45/55 | 1.27/1.56 | 0.16/0.21 | 37/41 | 350 |
MX9238ABH38 | B | 380/400 | 50/60 | 0.07/0.04 | 18 | 2400/2700 | 45/55 | 1.27/1.56 | 0.16/0.21 | 37/41 | 350 |
ARTICOLO | Specifiche. Condizione | ||
01 |
Temp. Di esercizio Rang |
Temperatura | : -15 ºC ~70ºC |
Umidità | :15%~ 90% UR (Frost eliminato) | ||
02 |
Temp. Di stoccaggio Intervallo |
Temperatura | : -30 ºC ~80ºC |
Umidità | :15%~ 90% UR (Frost eliminato) |