Modello | Tipo di cuscinetto | Tensione nominale | Freq. | Corrente Amp | Potenza in ingresso | Velocità | Flusso d'aria massimo | Pressione statica massima | Livello di rumore | Peso | |
N. di parte | S B Y | V CC | Hz | Amp | Watt | GIRI/MIN | CFM | m3 /min | Pollici-H2O | DB-A. | g |
MX8038ABH11 | B | 110/120 | 50/60 | 0.13 | 11 | 2600/3000 | 26/32 | 0.74/0.9 | 2.65/3.26 | 31/37 | 420 |
MX8038ABM11 | B | 110/120 | 50/60 | 0.12 | 11 | 2300/2700 | 25/29 | 0.7/0.82 | 2.54/2.95 | 30/35 | 420 |
MX8038ABH22 | B | 220/240 | 50/60 | 0.08 | 13 | 2600/3000 | 26/32 | 0.74/0.9 | 2.65/3.26 | 31/37 | 420 |
MX8038ABM22 | B | 220/240 | 50/60 | 0.07 | 13 | 2300/2700 | 25/29 | 0.7/0.82 | 2.54/2.95 | 30/35 | 420 |
ARTICOLO | Specifiche. Condizione | ||
01 |
Temp. Di esercizio Rang |
Temperatura | : -15 ºC ~70ºC |
Umidità | :15%~ 90% UR (Frost eliminato) | ||
02 |
Temp. Di stoccaggio Intervallo |
Temperatura | : -30 ºC ~80ºC |
Umidità | :15%~ 90% UR (Frost eliminato) |