motore elettrico | Numero di motori | tipo di motore | accelerazione 100 km |
potenza elettrica pura 473 cavalli | motore doppio | Induzione anteriore/magnete permanente posteriore asincrono/sincrono | 3.9s |
tipo di energia | scatola del cambio | durata della batteria | modalità di guida |
elettrico puro | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | 610 km | Doppia trazione a quattro ruote motrici |
forma della sospensione anteriore | forma della sospensione posteriore | velocità massima | tipo di batteria |
Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente multi-link | 200 km/h. | Batteria al litio ternaria |
alimentazione a batteria | Potenza del motore | coppia motore | tempo di ricarica rapido |
86,2 kWh | 348 KW | 757 N.m. | 0.48h |
Posizionamento del motore | Garanzia della batteria | Consumo energetico per 100 chilometri | peso in ordine di marcia |
anteriore + posteriore | 5 anni o 120,000 chilometri | 15,6 kWh | 2140 kg |
Per ricevere gli ultimi prezzi e parametri di sconto, inviare UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI.