Materiale ruota
|
Metallo | |||
Tipo di motore
|
Ventilatori centrifughi AC
|
|||
Frequenza
|
50 Hz
|
|||
Ingresso alimentazione
|
55 W/85 W/125 W/170 W.
|
|||
Gamme di flusso dell'aria
|
0-885 m³/h.
|
|||
Pressione dell'aria
|
0-850 Pa
|
|||
Livello IP
|
IP 44
|
|||
Controllo velocità
|
Ingresso di controllo 0-10VDC / PWM
|
|||
Durata prevista
|
50.000 ore(L10), a 40ºC camera, umidità 15%~65% UR.
|
|||
Protezione elettronica
|
Protezione rotore bloccato ; protezione rotore bloccato ; protezione da sovracorrente ;
Protezione da sovratensione; avviamento graduale; protezione contro l'inversione di polarità
|
|||
Rangs. Temp. Ambiente
|
-30 ºC - +60 ºC
|
Modello | Tensione | Frequenza | Corrente | Ingresso alimentazione | Velocità | Condensatore | Flusso d'aria | Rumore |
V | Hz | R | W | giri/min | UF | m³/h / CFM | DB(A) | |
CBP2D280-135-00 | 380/400 | 50 | 0.95 | 500 | 2750 | / | 2600/1529 | 78 |
380/400 | 60 | 1.6 | 680 | 2900 | 2700/1588 | 80 | ||
CBP2D310-146-00 | 380/400 | 50 | 2.3 | 1100 | 2750 | / | 3300/1941 | 84 |
CBP4D450-181-00 | 380/400 | 50 | 1.5 | 800 | 1350 | / | 5000/3530 | 76 |
CBP4D500-202-00 | 380/400 | 50 | 2.9 | 1250 | 1350 | / | 7500/4410 | 76 |
CB2E133P-61-00 | 220/230 | 50 | 0.15 | 32 | 2600 | 1 | 275/162 | 51 |
60 | 0.16 | 34 | 3150 | 320/189 | 57 | |||
CB2E155P-75-00 | 220/230 | 50 | 0.24 | 32 | 2650 | 1 | 440/258 | 61 |
60 | 0.32 | 38 | 3000 | 480/280 | 64 | |||
CB2E175P-63-00 | 220/230 | 50 | 0.24 | 52 | 2500 | 1.5 | 430/253 | 64 |
60 | 0.3 | 65 | 2500 | 490/288 | 66 | |||
CB2E175P-63-003 | 220/230 | 50 | 0.25 | 52 | 2530 | 1.5 | 430/253 | 64 |
0.2 | 45 | 2150 | 365/215 | 60 | ||||
0.18 | 42 | 1850 | 315/185 | 55 | ||||
CB2E180P-49-00 | 220/230 | 50 | 0.24 | 52 | 2550 | 1.5 | 430/253 | 63 |
60 | 0.32 | 66 | 2850 | 480/282 | 66 | |||
CB2E180P-49-003 | 220/230 | 50 | 0.23 | 52 | 2560 | 1.5 | 430/253 | 63 |
0.19 | 42 | 2200 | 370/218 | 59 | ||||
0.18 | 40 | 1900 | 320/188 | 55 | ||||
CB2E190P-63-00 | 220/230 | 50 | 0.27 | 60 | 2500 | 2 | 540/317 | 66 |
60 | 0.35 | 76 | 2700 | 600/350 | 68 | |||
CB2E190P-63-003 | 220/230 | 50 | 0.26 | 60 | 2500 | 2 | 480/278 | 65 |
0.23 | 48 | 2000 | 430/235 | 60 | ||||
0.22 | 45 | 1650 | 330/195 | 54 | ||||
CB4E220P-64-00 | 220/230 | 50 | 0.23 | 40 | 1420 | 1.5 | 550/320 | 52 |
60 | 0.19 | 41 | 1650 | 610/359 | 58 | |||
CB4D220P-64-00 | 380/400 | 50 | 0.08 | 38 | 1400 | / | 550/320 | 52 |
60 | 1 | 41 | 1650 | 610/359 | 58 | |||
CB2E220P-64-00 | 220/230 | 50 | 0.41 | 90 | 2500 | 2.5 | 910/535 | 70 |
60 | 0.46 | 100 | 2700 | 970/570 | 73 | |||
CB2D220P-64-00 | 380/400 | 50 | 0.17 | 85 | 2500 | / | 910/535 | 70 |
60 | 0.2 | 100 | 2700 | 970/570 | 73 | |||
CB2E220P-64-003 | 220/230 | 50 | 0.44 | 95 | 2500 | 2.5 | 800/470 | 70 |
0.4 | 90 | 2300 | 750/441 | 67 | ||||
0.4 | 88 | 2000 | 670/394 | 64 | ||||
CB2E225P-89-00 | 220/230 | 50 | 0.6 | 135 | 2600 | 4 | 1100/647 | 74 |
60 | 0.9 | 180 | 2900 | 1250/735 | 76 | |||
CB2D225P-89-00 | 380/400 | 50 | 0.23 | 135 | 2600 | / | 1100/647 | 74 |
60 | 0.28 | 180 | 2900 | 1250/735 | 76 | |||
CB2E225P-89-003 | 220/230 | 50 | 0.6 | 125 | 2630 | 4 | 1100/647 | 74 |
0.554 | 120 | 2500 | 1045/615 | 70 | ||||
0.52 | 115 | 2290 | 955/563 | 68 | ||||
CB4E225P-89-00 | 220/230 | 50 | 0.21 | 45 | 1420 | 1.5 | 600/353 | 54 |
60 | 0.2 | 47 | 1650 | 690/406 | 60 | |||
CB4D225P-89-00 | 380-/400 | 50 | 0.13 | 45 | 1420 | / | 600/353 | 54 |
60 | 0.13 | 47 | 1650 | 690/406 | 60 | |||
CB2E250P-77-00 | 220/230 | 50 | 0.6 | 135 | 2450 | 4 | 1250/735 | 68 |
60 | 0.9 | 190 | 2600 | 1150/676 | 70 | |||
CB2D250P-77-00 | 380/400 | 50 | 0.32 | 160 | 2450 | / | 1250/735 | 68 |
60 | 0.38 | 185 | 2600 | 1150/676 | 70 | |||
CB2E250P-77-003 | 220/230 | 50 | 0.62 | 135 | 2650 | 4 | 1150/676 | 76 |
0.58 | 125 | 2400 | 1090/641 | 70 | ||||
0.56 | 120 | 2150 | 1000/588 | 65 | ||||
CB4E250P-77-00 | 220/230 | 50 | 0.28 | 53 | 1400 | 2 | 680/400 | 61 |
60 | 0.28 | 58 | 1900 | 800/470 | 64 | |||
CB4E250P-77-00 | 220/230 | 50 | 0.15 | 53 | 1400 | / | 680/400 | 61 |
60 | 0.16 | 58 | 1600 | 800/470 | 64 | |||
CB2E250-80-00 | 220/230 | 50 | 0.7 | 155 | 2500 | 4 | 1380/811 | 70 |
60 | 0.95 | 210 | 2600 | 1455/855 | 72 | |||
CB2D250-80-00 | 380/400 | 50 | 0.31 | 150 | 2450 | / | 1380/811 | 70 |
60 | 0.37 | 200 | 2550 | 1455/855 | 72 | |||
CB4E250-80-00 | 220/230 | 50 | 0.24 | 50 | 1400 | 2 | 830/488 | 68 |
60 | 0.27 | 60 | 1600 | 950/558 | 70 | |||
CB4D250-80-00 | 380/400 | 50 | 0.15 | 50 | 1450 | / | 830/488 | 68 |
60 | 0.15 | 60 | 1600 | 950/558 | 70 | |||
CB2E250-100-00 | 220/230 | 50 | 1.2 | 290 | 2650 | 6 | 1700/1000 | 76 |
CB2D250-100-00 | 380/400 | 50 | 0.9 | 290 | 2800 | / | 1700/1000 | 77 |
CB2E280-71-00 | 220/230 | 50 | 1.1 | 230 | 2450 | 6 | 1650/970 | 79 |
CB2D280-71-00 | 380/400 | 50 | 0.6 | 200 | 2500 | / | 1650/970 | 63 |
CB4E280-110-00 | 220/230 | 50 | 0.38 | 80 | 1350 | 3 | 1230/723 | 63 |
60 | 0.45 | 100 | 1500 | 3 | 1400/823 | 66 | ||
CB2E280-79-00 | 220/230 | 50 | 1.2 | 250 | 2650 | 7 | 1780/1046 | 80 |
CB2D280-79-00 | 380/400 | 50 | 0.7 | 250 | 2650 | / | 1780/1046 | 80 |
CB2E280-92-00 | 220/230 | 50 | 1.5 | 330 | 2700 | 10 | 2100/1235 | 80 |
CB2D280-92-00 | 380/400 | 50 | 0.7 | 330 | 2700 | / | 2100/1235 | 80 |
CB2D280-135-00 | 380/400 | 50 | 0.95 | 500 | 2750 | / | 2600/1529 | 78 |
400 | 60 | 1.6 | 680 | 2900 | / | 2700/1588 | 80 | |
CB4E315-87-00 | 220/230 | 50 | 0.5 | 95 | 1400 | 3 | 1350/794 | 56 |
60 | 0.6 | 115 | 1600 | 1500/882 | 58 | |||
CB4E315-107-00 | 220/230 | 50 | 0.55 | 105 | 1400 | 3 | 1650/970 | 60 |
60 | 0.65 | 135 | 1600 | 1900/1117 | 62 | |||
CB4E315-135-00 | 220/230 | 50 | 0.6 | 135 | 1400 | 3 | 1900/1117 | 63 |
60 | 0.8 | 180 | 1580 | 2000/1175 | 65 | |||
CB6E315-135-00 | 220/230 | 50 | 0.38 | 75 | 940 | 3 | 1000/588 | 58 |
60 | 0.42 | 85 | 1050 | 1100/647 | 60 | |||
CB4D315-135-00 | 380/400 | 50 | 0.35 | 136 | 1400 | / | 1900/1117 | 63 |
60 | 0.4 | 175 | 1580 | 2000/1175 | 65 | |||
CB4E315-135-00 | 220/230 | 50 | 0.6 | 0.6 | 1350 | 4 | 1850/1088 | 63 |
0.4 | 0.8 | 1100 | 1550/912 | 57 | ||||
0.3 | 0.38 | 850 | 1250/735 | 51 | ||||
CB2D315-118-00 | 380/400 | 50 | 1.5 | 800 | 2750 | / | 3300/1941 | 84 |
CB4E315-146-00 | 220/230 | 50 | 1.2 | 220 | 1450 | 10 | 2250/1324 | 64 |
60 | 1.5 | 300 | 1650 | 2500/1470 | 68 | |||
CB4D315-146-00 | 380/400 | 50 | 0.65 | 220 | 1450 | / | 2250/1324 | 64 |
60 | 0.7 | 300 | 1650 | 2500/1470 | 68 | |||
CB2D315-146-00 | 380/400 | 50 | 2 | 1300 | 2650 | / | 4000/2353 | 85 |
CB4E355-145-00 | 220/230 | 50 | 1 | 165 | 1400 | 6 | 2450/1441 | 63 |
60 | 0.75 | 245 | 1460 | 6 | 2580/1517 | 65 | ||
CB6E355-145-00 | 220/230 | 50 | 1.2 | 100 | 930 | 4 | 1220/717 | 60 |
60 | 0.46 | 130 | 1080 | 4 | 1320/776 | 61 | ||
CB4D355-145-00 | 380/400 | 50 | 0.46 | 170 | 1400 | / | 2450/1440 | 63 |
60 | 0.48 | 250 | 1500 | 2580/1517 | 65 | |||
CB4E355-169-00 | 220/230 | 50 | 1 | 210 | 1350 | 7 | 2800/1647 | 65 |
60 | 1.35 | 280 | 1550 | 6 | 3100/1823 | 67 | ||
CB4D355-169-00 | 380/400 | 50 | 0.53 | 200 | 1380 | / | 2800/1647 | 65 |
60 | 0.55 | 270 | 1600 | 3100/1823 | 67 | |||
CB2D355-164-00 | 380/400 | 50 | 4 | 2500 | 2700 | / | 5300/3118 | 90 |
CB4E355-164-00 | 220/230 | 50 | 2.2 | 400 | 1400 | 12 | 3300/1941 | 72 |
60 | 2.6 | 600 | 1700 | 12 | 3900/2294 | 77 | ||
CB4D355-164-00 | 380/400 | 50 | 1 | 360 | 1450 | / | 3300/1941 | 72 |
60 | 1.1 | 550 | 1700 | 3900/2294 | 77 | |||
CB2D355-132-00 | 380/400 | 50 | 2.6 | 1600 | 2700 | / | 4500/2647 | 90 |
CB4E400-147-00 | 220/230 | 50 | 1.2 | 260 | 1350 | 7 | 2850/1675 | 64 |
60 | 1.5 | 330 | 1450 | 6 | 2950/1735 | 68 | ||
CB4D400-147-00 | 380/400 | 50 | 0.6 | 265 | 1380 | / | 2850/1675 | 64 |
60 | 0.75 | 320 | 1460 | / | 2950/1735 | 68 | ||
CB6E400-147-00 | 220/230 | 50 | 0.72 | 135 | 940 | 6 | 2100/1235 | 56 |
60 | 0.85 | 155 | 1050 | 6 | 2250/1323 | 57 | ||
CB4E400-185-00 | 220/230 | 50 | 2.5 | 550 | 1380 | 10 | 4400/2588 | 69 |
CB4D400-185-00 | 380/400 | 50 | 1.2 | 550 | 1370 | / | 4400/2588 | 69 |
CB4E400-188-00 | 220/230 | 50 | 1.5 | 430 | 1380 | 10 | 4000/2353 | 66 |
CB4D400-188-00 | 380/400 | 50 | 0.8 | 440 | 1380 | / | 4000/2353 | 66 |
CB4E400-181-00 | 220/230 | 50 | 3.5 | 800 | 1350 | 16 | 6000/3530 | 76 |
CB4D400-181-00 | 380/400 | 50 | 1.5 | 800 | 1350 | / | 6000/3530 | 76 |
CB4D450-209-00 | 380/400 | 50 | 1.5 | 800 | 1350 | / | 6700/3941 | 79 |
CB4D450-209-001 | 380/400 | 50 | 2.5 | 1100 | 1400 | / | 7000/4118 | 82 |
CB4E450-181-00 | 220/230 | 50 | 3.5 | 800 | 1350 | 16 | 6000/3530 | 76 |
CB4D450-181-00 | 380/400 | 50 | 1.5 | 800 | 1350 | / | 6000/3530 | 76 |
CB6E450-218 | 220/230 | 50 | 1.3 | 260 | 930 | 10 | 3900/2294 | 60 |
60 | 1.6 | 350 | 1050 | 4200/2470 | 61 | |||
CB6D450-218 | 380/400 | 50 | 1 | 300 | 930 | / | 3900/2294 | 60 |
60 | 1.2 | 360 | 1050 | 4200/2470 | 60 | |||
CB4D500-202-00 | 380/400 | 50 | 2.1 | 1000 | 1350 | / | 7800/4588 | 79 |
CB4D500-234-00 | 380/400 | 50 | 2.6 | 1500 | 1400 | / | 9500/5588 | 80 |
CB6D500-254-00 | 380/400 | 50 | 1.25 | 450 | 950 | / | 5200/3060 | 63 |
60 | 1.4 | 550 | 1050 | 5700/3380 | 65 | |||
CB4D560-220-00 | 380/400 | 50 | 4.5 | 2500 | 1350 | / | 11000/6470 | 85 |
CB6D560-220-00 | 380/400 | 50 | 1.8 | 900 | 910 | 9000/5294 | 73 | |
CB4D560-243-00 | 380/400 | 50 | 4.5 | 2500 | 1340 | / | 12000/7059 | 85 |
CB6D560-243-00 | 380/400 | 60 | 1.8 | 900 | 910 | 9000/5294 | 73 | |
CB4D630-293-00 | 380/400 | 50 | 3.8 | 1500 | 900 | / | 12000/7059 | 80 |
CB6D630-293-00 | 380/400 | 50 | 1.7 | 700 | 700 | 9000/5294 | 72 |
Più prodotti correlati |
La nostra fabbrica |
Certificato aziendale |
Imballaggio e spedizione |
FAQ |