U1000R2V Câble (90C) 5G2.5mm2 1*3* 95mm2 2,5

N° de Modèle.
U1000
Fil Matériau du noyau
Bare fil de cuivre
Certificat
ISO, CCC
Modèle
YJV
Marque
OEM/Hongda
Paquet de Transport
in Drum or in Coil
Spécifications
3*1.5 3*2.5 3*4 4*1.5 4*2.5 4*4 5*1.5 5*2.5 5*4
Marque Déposée
OEM/Hongda
Origine
Henan
Code SH
8544492100
Capacité de Production
10000m/Day
Prix de référence
$ 0.14 - 1.67

Description de Produit

La construction
 
1.   Conducteur en cuivre
2.   Isolation en polyéthylène réticulé
3.  Matériau de remplissage en PP
4.    Gaine extérieure en PVC noir
 
Propriétés
 
Max. recevable  température de conducteur :  90 °C
 Température de service : - 20 ...  + 90 °C
Min.  Pose de la température : - 5 °C
Min.  rayon de pliage :
Multicourse : 12 x D
Seul le co C1: 15 x D
Flamme C1tardant  à acc. (IEC 60332-1)
 
Spécifications techniques
 
Type de conducteur :
La classe 1 : conducteur rigidd         la classe 2, muliti-conducteur toronné      
 
Les données de structure de câble
Nombre de co C1s et de la taille L'isolement de l'épaisseur L'épaisseur de la gaine extérieure Diamètre extérieur Le poids du câble
Mm2 Mm Mm D'env. mm Approx. en kg/km
1 x 16 C2 0,7 1,4 9,5 215
1 x 25 C2 0,9 1,4 11,0 310
1 x 35 C2 0,9 1,4 12,0 410
1 x 50 C2 1,0 1,4 13,5 540
1 x 70 C2 1,1 1,4 15,5 745
1 x 95 C2 1,1 1,5 17,5 1010
1 x 120 C2 1,2 1,5 19,0 De 1250
1 x 150 C2 1,4 1,6 21,0 1535
1 x 185 C2 1,6 1,6 23,5 1910
1 x 240 C2 1,7 1,7 26,0 2470
1 x 300 C2 1,8 1,8 28,5 3080
1 x 400 C2 2,0 1,9 32,0 3995
2 x 1,5 C1 0,7 1,8 10,5 145
2 x 2,5 C1 0,7 1,8 11,0 180
2 x 4 C1 0,7 1,8 12,0 225
2 x 6 C2 0,7 1,8 13,5 310
2 x 10 C2 0,7 1,8 15,0 420
2 x 16 C2 0,7 1,8 17,5 600
2 x 25 C2 0,9 1,8 20,5 880
2 x 35 C2 0,9 1,8 23,0 1160
3 x 1,5 C1 0,7 1,8 10,5 165
3 x 2,5 C1 0,7 1,8 11,5 210
3 x 4 C1 0,7 1,8 12,5 265
3 x 6 C2 0,7 1,8 14,5 370
3 x 10 C2 0,7 1,8 16,0 515
3 x 16 C2 0,7 1,8 18,5 750
3 x 25 C2 0,9 1,8 21,5 1110
3 x 35 C2 0,9 1,8 24,5 1475
3 x 50 C2 1,0 1,8 26,5 1865
3 x 70 C2 1,1 1,9 31,5 2680
3 x 95 C2 1,1 2,0 35,5 3600
3 x 120 C2 1,2 2,1 39,5 4515
3 x 150 C2 1,4 2,3 44,0 5555
3 x 185 C2 1,6 2,4 48,5 6930
3 x 240 C2 1,7 2,6 55,0 9010
3 x 300 C2 1,8 2,8 61,0 11195
4 x     1,5 C1 0,7 1,8 11,5 190
4 x 2,5 C1 0,7 1,8 12,5 245
4 x 4 C1 0,7 1,8 13,5 320
4 x 6 C2 0,7 1,8 15,5 445
4 x 10 C2 0,7 1,8 17,0 635
4 x 16 C2 0,7 1,8 20,0 930
4 x 25 C2 0,9 1,8 23,5 1390
4 x 35 C2 0,9 1,8 26,5 1850
4 x 50 C2 1,0 1,9 30,5 2450
4 x 70 C2 1,1 2,0 34,5 3410
4 x 95 C2 1,1 2,1 39,5 4640
4 x 120 C2 1,2 2,3 44,0 5780
4 x 150 C2 1,4 2,4 48,5 7075
4 x 185 C2 1,6 2,6 54,5 8965
4 x 240 C2 1,7 2,8 61,0 11510
4 x 300 C2 1,8 3,0 67,5 14370
5 x 1,5 C1 0,7 1,8 12,5 225
5 x 2,5 C1 0,7 1,8 13,5 290
5 x 4 C1 0,7 1,8 14,5 380
5 x 6 C2 0,7 1,8 17,0 540
5 x 10 C2 0,7 1,8 19,0 775
5 x 16 C2 0,7 1,8 21,5 1135
5 x 25 C2 0,9 1,8 27,0 1780
7 x 1,5 C1 0,7 1,8 13,5 275
7 x 2,5 C1 0,7 1,8 14,5 360
12 x 1,5 C1 0,7 1,8 17,0 450
12 x 2,5 C1 0,7 1,8 19,0 595
19 x 1,5 C1 0,7 1,8 20,0 615
19 x 2,5 C1 0,7 1,8 22,0 850
24 x 1,5 C1 0,7 1,8 23,0 785
24 x 2,5 C1 0,7 1,8 25,5 1050
27 x 1,5 C1 0,7 1,8 23,5 840
27 x 2,5 C1 0,7 1,8 26,0 1135
37 x 1,5 C1 0,7 1,8 26,0 1060
37 x 2,5 C1 0,7 1,8 29,0 1485
            
U1000r2V Cable (90C) 5g2.5mm2 1*95mm2 3*2.5

U1000r2V Cable (90C) 5g2.5mm2 1*95mm2 3*2.5
U1000r2V Cable (90C) 5g2.5mm2 1*95mm2 3*2.5




 

 

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023