Grade | L'induction de rémanence | Force coercitive | Force coercitive intrinsèque | Produit d'énergie maximale | La température de fonctionnement | La densité | Remarque | ||||
Br | Le HCB | Hcj | (BH)max | Tw | Ρ | ||||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m 3 | MGOe | ºC | G/cm 3 | ||
PAlNiCo10/5 | 0.60-0.63 | 6.0-6.3 | 48-52 | 0.60-0.65 | 52-56 | 0.65-0.7 | 8-10 | 1.00-1.25 | ≤450 | 6.8 | Isotropes |
PAlNiCo12/5 | 0.70-0,75 | 7.0-7.5 | 48-56 | 0.60-0.70 | 52-58 | 0.65-0.73 | 11-13 | 1.4-1.6 | ≤450 | 7.0 | |
PAlNiCo14/8 | 0.55-0.60 | 5,5-6,0 | 75-91 | 0.95-1.15 | 80-95 | 1.0-1.2 | 14.0-16.0 | 1.75-2.0 | ≤550 | 7.0 | |
PAlNiCo20/10 | 0.60-0.64 | 6.0-6.4 | 93-110 | 1.16-1.38 | 100-118 | 1,25-1,4 | 18.0-22.4 | 2.25-2.8 | ≤550 | 7.0 | |
PAlNiCo28/6 | 1.0-1.12 | 10.0-11.2 | 56-64 | 0.7-0.8 | 58 à 66 | 0.73-0.83 | 28-32 | 3.5-4.0 | ≤550 | 7.2 | Anisotropes |
PAlNiCo34/5 | 1.15-1.23 | 11.5-12.3 | 48-56 | 0.60-0.70 | 49-57 | 0.62-0.72 | 32-36 | 4.0-4.5 | ≤550 | 7.2 | |
PAlNiCo37/5 | 1.18-1.25 | 11.9-12.5 | 48-56 | 0.60-0.70 | 49-57 | 0.62-0.72 | 36-38 | 4.4-4.8 | ≤550 | 7.2 | |
PAlNiCo40/5 | 1.22-1.26 | 12,2-12,6 | 50-56 | 0.62-0.7 | 51-57 | 0.64-0.72 | 38-40 | 4.8-5.0 | ≤550 | 7.2 | |
PAlNiCo40/10 | 0.95-1.0 | 9.5-10.0 | 100-110 | 1,25-1.38 | 104-114 | 1.3-1.43 | 40-44 | 5.0-5.5 | ≤550 | 7.1 | |
PAlNiCo38/11 | 0.80-0.85 | 8.0-8.5 | 111-121 | 1.40-1.52 | 114-125 | 14.3-15.7 | 38-40 | 4.8-5.0 | ≤550 | 7.1 | |
PAlNiCo36/15 | 0.70-0,75 | 7.0-7.5 | 140-160 | 1.75-2.0 | 154-174 | 1.93-2.18 | 36-45 | 4.5-5.6 | ≤550 | 7.0 | |
PAlNiCo40/16 | 0.7-0.75 | 7.0-7.5 | 160-175 | 2.0-2.2 | 174-189 | 2.18-2,37 | 40-44 | 5.0-5.5 | ≤550 | 7.0 | |
PAlNiCo40/12 | 0.83-0.90 | 8.3-9.0 | 120-132 | 1.50-1.65 | 124-136 | 1.57-1.71 | 40-44 | 5.0-5.5 | ≤550 | 7.1 | |
PAlNiCo45/13 | 0.89-0.91 | 8.9-9.1 | 120-132 | 1.50-1.65 | 126-138 | 1.58-1.73 | 44-50 | 5,5-6,2 | ≤550 | 7.1 | |
: -0,02% / ºC,: -0,03~-0,07% / ºC |
1.combien de temps vous me donner la réponse ?
Nous
vous contacterons dans les
12
heures dès que nous le pouvons.
2.Pourrais-je obtenir des échantillons ?
Oui, nous avons des matériaux en stock pour vous aider à obtenir les échantillons aussitôt que nous le pouvons.
3
. Quel est votre MOQ ?
Nous avons aucune exigence MOQ, nous citerons à vous par votre quantité.
4
. Comment sur le délai de livraison ?
3 à 7 jours pour l'échantillon
.
10-15 jours pour
la production en vrac
selon la quantité de commande.
5.
Pourrais-je visiter votre usine ?
Bien sûr
.
Je vais vous montrer autour de notre usine, vous êtes les bienvenus à venir.