Véhicule manu-FACTURER |
Véhicule
TYPE |
La race
L'APPLICATION |
L'essieu | Côté | Le diamètre extérieur | D'ÉPAISSEUR-NESS |
Numéro de pièce
Disque de frein |
Numéro de pièce BELL DE MONTAGE |
Numéro de pièce
Jeu de bobine |
|
Alfa Romeo | Giulietta RCT | Sprint | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Droit | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Alfa Romeo | Giulietta RCT | L'Endurance | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Droit | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Audi |
RS3 LMS RCT
TT Cup |
Sprint | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Droit | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Audi |
RS3 LMS
TT Cup |
L'Endurance | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Droit | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Cupra | Leon [Mk3] Cupra RCT | Sprint | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Droit | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Cupra | Leon [Mk3] Cupra RCT | L'Endurance | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Droit | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Hyundai | Hyundai i30 N Fastback, V2T class | L'Endurance | L'avant | À gauche | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
Droit | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
Lada | Vesta RCT de sport | Sprint | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Droit | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Lada | Vesta RCT de sport | L'Endurance | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Droit | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
L'Opel | Astra RCT | Sprint | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120231 | SA100120301 | |
Droit | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
L'Opel | Astra RCT | L'Endurance | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120231 | SA100120301 | |
Droit | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Porsche | 997 GT3 Cup | Sprint | L'avant | À gauche | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
Droit | 380 | 32 | ED380320231 | |||||||
Porsche | 997 GT3 Cup | L'Endurance | L'avant | À gauche | 380 | 32 | ED380321101 | EB380100101 | SA100100201 | |
Droit | 380 | 32 | ED380321201 | |||||||
Porsche |
991 GT3 Cup
991 GT l'Amérique |
Sprint | L'avant | À gauche | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
Droit | 380 | 32 | ED380321001 | |||||||
L'arrière | À gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
Droit | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Porsche |
991 GT3 Cup
991 GT l'Amérique |
L'Endurance | L'avant | À gauche | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100501 | SA100100201 | |
Droit | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
L'arrière | À gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
Droit | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Porsche |
981 Cayman Clubsport GT4
982 Cayman Clubsport GT4 |
L'Endurance | L'avant | À gauche | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100701 | SA100100201 | |
Droit | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
L'arrière | À gauche | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120231 | SA100120301 | ||||
Droit | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Renault | Mégane RS RCT | Sprint | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Droit | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Renault | Mégane RS RCT | L'Endurance | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Droit | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Volkswagen | Golf GTI RCT | Sprint | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Droit | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Volkswagen | Golf GTI RCT | L'Endurance | L'avant | À gauche | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Droit | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Constructeur du véhicule |
Véhicule
TYPE |
L'essieu | INTERFACE DISQUE PCD | Cercle du goujon | Diamètre du trou central | OFFSET | FACE À L'épaisseur |
Numéro de pièce
BELL DE MONTAGE |
Audi | RS3 LMS RCT | L'avant | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
L'arrière | ||||||||
Audi | TT Cup | L'avant | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
L'arrière | ||||||||
Cupra | Leon [Mk3] Cupra RCT | L'avant | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
L'arrière | ||||||||
Volkswagen | Golf GTI RCT | L'avant | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
L'arrière |
Quantité | Un | B | C | D |
Disque de frein
L'épaisseur de flasque |
Numéro de pièce
Jeu de bobine |
10 | 11 | 6.4 | 9,45 | 6.55 | 6.25 | SA100100201 |
12 | 11 | 6.4 | 9,45 | 6.55 | 6.25 | SA100120301 |
Véhicule manu-FACTURER |
Véhicule
TYPE |
L'APPLICATION | L'essieu | Côté | Le diamètre extérieur | D'ÉPAISSEUR-NESS |
Numéro de pièce
Assemblée Générale |
Numéro de pièce
KIT DE REMPLACEMENT DU ROTOR |
Porsche |
911 GT3,
GT3 RS, R, Turbo, Turbo S (991.1 + 991,2) |
Kit de rails, mise à niveau de la Fonte OE | L'avant | À gauche | 380 | 34 | 380340501 SD | RK380340501 |
Droit | 380 | 34 | 380340601 SD | RK380340601 | ||||
L'arrière | À gauche | 380 | 30 | 380300501 SD (en préparation) | RK380300101 (en préparation) | |||
Droit | 380 | 30 | 380300601 SD (en préparation) | RK380300201 (en préparation) | ||||
Porsche |
981,982
Cayman GT4 |
Kit de rails, mise à niveau de la Fonte OE | L'avant | À gauche | 380 | 34 | En préparation | RK380340501 |
Droit | 380 | 34 | RK380340601 | |||||
L'arrière | À gauche | 380 | 30 | En préparation | RK380300101 | |||
Droit | 380 | 30 | RK380300201 | |||||
McLaren | 600LT, 720S | Kit de rails, mise à niveau de la céramique de carbone OE | L'avant | À gauche | 390 | 36 | 390360101 SD | RK390360101 |
Droit | 390 | 36 | 390360201 SD | RK390360201 | ||||
L'arrière | À gauche | 380 | 34 | 380340301 SD | RK380340301 | |||
Droit | 380 | 34 | 380340401 SD | RK380340401 |
Propriétés physiques : | |
Densité/g/cm³ | 2.0+/-0,05 |
Résistance à la traction/MPa | 87 |
Résistance en compression/MPa | 212 |
Résistance en flexion/MPa | 189 |
Résistance au cisaillement Interlaminar/MPa | 26 |
Résistance au cisaillement dans le plan/MPa | 49 |
La température ambiante de la chaleur spécifique/J/kg.K | 1140-1880(RT-1200ºC) |
Conductivité thermique/W/mk | 40~50 |
Propriétés de frottement : | |
Dry | 0.27-0.35 |
En eau douce | 0.29-0.35 |
En eau de mer | 0,24-0.29 |
La statique | 0.35-0.55 |