Câble souterrain isolé PVC conducteur aluminium
La température de fonctionnement autorisée sur une longue période du noyau conducteur du câble ne dépasse pas 70 °C.
2.en cas de court-circuit (le temps de permanence maximum ne dépasse pas 5 secondes), la température maximale du conducteur de câble n'est pas supérieure à 165 °C.
3.le niveau de différence de pose du câble n'est pas limité.lors de la pose du câble, la température ambiante n'est pas inférieure à 0°C.
4.ils ont une bonne stabilité chimique, et les propriétés de résistance à l'acide, résistance aux alcalis, sel résistance,résistance à l'huile,résistance aux solvants et aux flammes.rty
5.poids léger, bonne propriété de flexion et facile installation et entretien.
Structure
Normes
Les produits peuvent être fabriqués conformément aux normes GB, IEC, BS et autres.
Informations de base
N° de modèle : VV/VLV/V22/VV32
Forme du matériau : fil rond
CERTIFICAT : ISO9001, ISO14001, CCC, CE
Origine: Hebei, Chine.
Tension : 0.6/1kv
Courant : c.a. et c.c.
Matériau d'isolation : PVC
Matériau de la gaine : PVC
Forme du matériau : fil rond
Application
Grâce aux caractéristiques de capacité stable, à une technologie avancée, à de vastes ressources matérielles, à un prix bas, à une bonne flexibilité et à une facilité de pose et d'entretien, le câble d'alimentation en PVC isolé et gainé convient pour une ligne de distribution avec A.C.50 HZ et une tension nominale jusqu'à 6 kV.
Norme exécutive : ASTM | |||||||||||
Messenger neutre nu | Conducteur de phase | ||||||||||
Mot de code | AWG ou kcmil | AAAC | Résistance nominale | AAC | épaisseur de l'isolation (m m m ) | Poids (kg/km ) | |||||
s trading et s es s dia(mm ) | (lb ) | câble et fils dia(mm ) | |||||||||
Baie | 3*6AWG+ 1*30.58 | 7/ 1.68 | 1110 | 1/4.11 | 1.14 | 207 | |||||
Entraîneur français | 3*6AWG+ 1*30.58 | 7/ 1.68 | 1110 | 7/ 1.56 | 1.14 | 2 13 | |||||
Entraîneur allemand | 3*4AWG+ 1*48.69 | 7/2. 12 | 1760 | 1/5.1 9 | 1.14 | 309 | |||||
Arabe | 3*4AWG+ 1*48.69 | 7/2. 12 | 1760 | 7/ 1.96 | 1.14 | 316 | |||||
Belge | 3*2AWG+ 1*77.47 | 7/2.67 | 2800 | 7/2.47 | 1.14 | 476 | |||||
Shet Land | 3*1/0AWG+ 1*123.3 | 7/3.37 | 4460 | 19/ 1.89 | 1.52 | 768 | |||||
Pur-sang | 3*2/0AWG+ 1*155.4 | 7/3.78 | 5390 | 19/2.13 | 1.52 | 945 | |||||
Trotter | 3*2/0AWG+ 1*195.7 | 7/4.25 | 6790 | 19/2.39 | 1.52 | 1166 | |||||
Marche | 3*4/0AWG+ 1*246.9 | 7/4.77 | 8560 | 19/2.68 | 1.52 | 1442 | |||||
Norme Executive : NFC | |||||||||||
Nom inal | Diamètre moyen de | Épaisseur d'isolation moyenne | |||||||||
section transversale aera | Numéro de fil dans le conducteur | Résistance max. À 20 | conducteur | Résistance nominale | |||||||
Description | mm 2 | Non | Ohm /k m | Min(m m ) | Max.(m m ) | KN | m m | ||||
PHASE, NEUTRE ET HIGHTING PUBLIC | 16 | 7 | 1.91 | 4.6 | 5.1 | 1.9 | 1.2 | ||||
25 | 7 | 1.2 | 5.8 | 6.3 | 1.4 | ||||||
35 | 7 | 0.868 | 6.8 | 7.3 | 1.6 | ||||||
50 | 7 | 0.641 | 7.9 | 8.4 | 1.6 | ||||||
70 | 12 | 0.443 | 9.7 | 10.2 | 1.8 | ||||||
95 | 19 | 0.32 | 11 | 12 | 1.8 | ||||||
120 | 19 | 0.253 | 12 | 13.1 | 1.8 | ||||||
150 | 19 | 0.206 | 13.9 | 15 | 1.7 | ||||||
PORTER | 54.6 | 7 | 0.63 | 9.2 | 9.6 | 1.6 | |||||
70 | 7 | 0.5 | 10 | 10.2 | 1.5 | ||||||
95 | 19 | 0.343 | 12.2 | 12.9 | 27.5 | 1.6 | |||||
Norme exécutive : IEC1 | |||||||||||
Phase | Phase | Phase | Max. D.C. | ||||||||
AAC+UV-XLPE | Conducteur compact | Isolation UV-XLPE | Diamètre total approx | RES est l'tance du conducteur à 20 ºC | |||||||
N° X Norm al Section transversale des noyaux | Nbre de fils al | Diamètre total | Epaisseur normale | Min. | Diamètre | ||||||
N° X m 2 | - | m m | m m | m m | m m | m m | ohm /k m | ||||
1 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 | ||||
1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.2 | 1.91 | ||||
1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | ||||
1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.8 | 0.868 | ||||
1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.1 | 0.641 | ||||
1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.6 | 0.443 | ||||
1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.8 | 0.32 | ||||
1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.2 | 0.253 | ||||
1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.2 | 0.206 | ||||
1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 20.2 | 0.164 | ||||
1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22.8 | 0.125 | ||||
2 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 12.1 | 3.08 | ||||
2 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.4 | 1.91 | ||||
2 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 16.8 | 1.2 | ||||
2 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19.6 | 0.868 | ||||
2 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22.2 | 0.641 | ||||
2 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25.2 | 0.443 | ||||
2 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29.6 | 0.32 | ||||
2 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32.4 | 0.253 | ||||
2 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.4 | 0.206 | ||||
2 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 40.4 | 0.164 | ||||
2 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 45.6 | 0.125 | ||||
3 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 13.07 | 3.08 | ||||
3 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15.55 | 1.91 | ||||
3 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 18.14 | 1.2 | ||||
3 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21.17 | 0.868 | ||||
3 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23.98 | 0.641 | ||||
3 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27.22 | 0.443 | ||||
3 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31.97 | 0.32 | ||||
3 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34.99 | 0.253 | ||||
3 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 0.206 | ||||
3 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 43.63 | 0.164 | ||||
3 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 49.25 | 0.125 | ||||
4 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 14.64 | 3.08 | ||||
4 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 1.91 | ||||
4 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 20.33 | 1.2 | ||||
4 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23.72 | 0.868 | ||||
4 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 0.641 | |||||
4 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30.49 | 0.443 | ||||
4 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35.82 | 0.32 | ||||
4 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39.2 | 0.253 | ||||
4 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 | ||||
4 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 48.88 | 0.164 | ||||
4 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 55.18 | 0.125 | ||||
Norme exécutive : IEC2 | |||||||||||
Phase | Neutre | Phase | Neutre | Max. D.C. | |||||||
AAC+UV-XLPE | AAAC | Conducteur compact | UV-XLPE | Conducteur | Résistance du conducteur à 20ºC | ||||||
N° X norme al Cr os s | N° X Norm al Cross | Environ Diamètre global | |||||||||
Section de noyaux | Section de noyaux | N° de fil Al | Diam. Total | Normale et épaisseur | Min. | N°/Dia. De fil en alliage d'aluminium | Phase | Neutre | |||
N° X m 2 | N° X m 2 | - | m m | m m | Min. | Nbre/m m | m m | ohm /k m | ohm /k m | ||
1 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 12.3 | 1.91 | 2.217 | ||
1 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 14.7 | 1.2 | 1.393 | ||
1 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 17.3 | 0.868 | 1.007 | ||
1 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 20.1 | 0.641 | 0.744 | ||
1 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 23.1 | 0.443 | 0.514 | ||
1 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 27.3 | 0.32 | 0.371 | ||
1 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 30.2 | 0.253 | 0.294 | ||
1 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 33.95 | 0.206 | 0.239 | ||
1 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 37.7 | 0.164 | 0.19 | ||
1 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 43.05 | 0.125 | 0.145 | ||
2 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 14.04 | 1.91 | 2.217 | ||
2 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 16.63 | 1.2 | 1.393 | ||
2 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 19.51 | 0.868 | 1.007 | ||
2 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 22.46 | 0.641 | 0.744 | ||
2 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 25.7 | 0.443 | 0.514 | ||
2 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 30.31 | 0.32 | 0.371 | ||
2 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 33.41 | 0.253 | 0.294 | ||
2 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 37.55 | 0.206 | 0.239 | ||
2 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 41.69 | 0.164 | 0.19 | ||
2 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 47.41 | 0.125 | 0.145 | ||
3 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 16.15 | 1.91 | 2.217 | ||
3 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 19.06 | 1.2 | 1.393 | ||
3 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 22.32 | 0.868 | 1.007 | ||
3 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 25.59 | 0.641 | 0.744 | ||
3 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 29.22 | 0.443 | 0.514 | ||
3 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 34.42 | 0.32 | 0.371 | ||
3 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 37.87 | 0.253 | 0.294 | ||
3 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 42.56 | 0.206 | 0.239 | ||
3 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 47.25 | 0.164 | 0.19 | ||
3 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 53.63 | 0.125 | 0.145 | ||
Norme exécutive : IEC3 | |||||||||||
Phase | Neutre | Connexion de service | Phase | Neutre | Connexion de service | ||||||
Environ Dans l'ensemble | |||||||||||
Diamètre du câble fourni | |||||||||||
AAC+UV-XLPE | AAAC+UV-XLPE | AAC+UV-XLPE | Conducteur | UV-XLPE | Conducteur | UV-XLPE | Conducteur compact | UV-XLPE | |||
Croix normale no.X | Croix normale no.X | Croix normale no.X | Normal | Normal | Normal | ||||||
Section de noyaux | Section de noyaux | Section de noyaux | Nombre de Al. Fil | Diam. Total | N°/Dia. De Al. Fil | Nombre de Al. Fil | Diam. Total | ||||
Epaisseur | Epaisseur | Epaisseur | |||||||||
N° X mm2 | N° X mm2 | N° X mm2 | - | mm | mm | mm | mm | Nbre/mm | mm | mm | mm |
3 X 16 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 26.2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 28.6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 31.4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 41.4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 1 X 16 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 44.2 |
3 X 16 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 26.2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 28.6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 31.4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 41.4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 2 X 16 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 44.2 |
Notre client
1.
êtes
-vous
un fabricant ou une société de commerce
?
Nous sommes un fabricant professionnel. Nous pouvons contrôler votre commande du premier début au dernier.
Bienvenue à nous rendre visite. Nous vous raserons à Pékin ou à l'aéroport de Shijiazhuang.
2.
Comment puis-je obtenir un échantillon pour tester votre qualité?
Les échantillons sont gratuits, les clients doivent payer le service de messagerie. Les frais de messagerie peuvent être déduits du montant de votre commande.
3.
Quel est votre quantité minimum de commande ?
MOQ: 100mètre.
4.
Puis-je obtenir une remise?
La remise peut être négociée lorsque nous avons parlé de la commande. Quoi qu'il en soit, nous essaierons de notre mieux pour vous fournir la meilleure qualité avec un meilleur prix et le meilleur taux d'expédition.