Domaine | L'échouement | Câble de dia. |
Env.
Diamètre total |
Poids |
Valeur nominale
Charge de rupture |
Nom. Résistance CC
À 20 deg. |
|
Valeur nominale | Dépenses réelles | ||||||
AWGorMCM | (Mm2) | (Mm) | (Mm) | (Kg/km) | (KN) | (Ohm/km) | |
6 | 13.3 | 7 | 1.554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 |
4 | 21.15 | 7 | 1.961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 |
2 | 33,63 | 7 | 2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 |
1/0 | 53.48 | 7 | 3.119 | 9.36 | 148 | 16,97 | 0.6256 |
2/0 | 67.42 | 7 | 3.503 | 10.51 | 20,52 | 0.4959 | |
3/0 | 85.03 | 7 | 3.932 | 11.8 | 234 | 0.3936 | |
4/0 | 107.23 | 7 | 4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 |
250 | 126.66 | 19 | 2.913 | 14,57 | 349 | 38.93 | 0.2642 |
300 | 152,1 | 19 | 3.193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 |
350 | 177.35 | 19 | 3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 |
400 | 202.71 | 19 | 18,43 | 559 | 59.74 | 0.1650 | |
450 | 228 | 19 | 3.909 | 19,55 | 629 | 67.19 | 0.1467 |
500 | 253.35 | 19 | 4.12 | 20.6 | 698 | 74.64 | 0.1321 |
550 | 278,6 | 37 | 3.096 | 21.67 | 768 | 83.80 | 0.1202 |
600 | 303,8 | 37 | 3.233 | 22,63 | 838 | 91.38 | 0.1102 |
650 | 329.25 | 37 | 3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 |
700 | 354.55 | 37 | 3.493 | 24.45 | 978 | 102.20 | 0.0944 |
750 | 380.2 | 37 | 3.617 | 25.32 | 1049 | 109.60 | 0.0880 |
800 | 405.15 | 37 | 3.734 | 26,14 disponible | 1117 | 116.80 | 0.0826 |
900 | 456.16 | 37 | 3.962 | 27.73 | 1258 | 131.50 | 0.0733 |
1000 | 506.71 | 37 | 4.176) | 29.23 | En 1399 | 146.10 | 0.0660 |
Nom de code | Domaine |
Taille&Échouement
D' ACSR avec L'égalité de diamètre |
No et
Diamètre |
Dans l'ensemble
Diamètre |
Poids |
Valeur nominale
Charge de rupture |
|
Valeur nominale | Dépenses réelles | ||||||
MCM | Mm2 | AWG ou MCM | Mm | Mm | Kg/km | KN | |
AKRON | 30,58 | 15.48 | 6 | 7/1.68 | 5.04 | 42,7 | 4,92 |
ALTON | 48.69 | 24.71 | 4 | 7/2.12 | 6.35 | 68 | 7.84 |
AMES | 77.47 | 39.22 | 2 | 7/2.67 | 8.02 | 108 | 12.45 |
AZUSA | 123,3 | 62.38 | 1/0 | 7/3,37 | 10.11 | 172 | 18,97 |
ANAHEIM | 155,4 | 78.65 | 2/0 | 7/3.78 | 11.35 | 217 | 23.93 |
AMHERST | 195,7 | 99.22 | 3/0 | 7/4,25 | 12.75 | 273 | 30.18 |
ALLIANCE | 246,9 | 125.1 | 4/0 | 7/4.77 | 14.31 | 345 | 38.05 |
BUTTE | 312,8 | 158.6 | 266,8 | 19/3,26 | 16.3 | 437 | 48.76 |
CANTON | 394,5 | 199,9 | 336,4 | 19/3.66 | 18.3 | 551 | 58.91 |
Le Caire | 465.4 | 235,8 | 397.5 | 19/3.98 | 19,88 mile | 650 | 69.48 |
DARIEN | 559.5 | 283.5 | 477 | 19/4.36 | 21,79 | 781 | 83.52 |
ELGIN | 652.4 | 330.6 | 556,5 | 19/4.71 | 23,54 | 911 | 97.42 |
Le silex | 740.8 | 375.3 | 636 | 37/3,59 | 25.16 | 1035 | 108.21 |
GREELEY | 927.2 | 469.8 | 795 | 37/4.02 | 28.14 | 1295 | 135.47 |