Modèle | QZX-250IV | QZX-500IV | QZX-750IV | QZX-1000IV |
Capacité (kg) | 250 | 500 | 750 | 1000 |
Puissance (kW) | 7.33 | 10.83 | 16.53 | 20.03 |
Vapeur sous haute pression (MPa) | 0.3~0 .6 | 0.3~0 .6 | 0.3~0 .6 | 0.3~0 .6 |
Faible pression de vapeur (MPa) | 0.1~0 .2 | 0.1~0 .2 | 0.1~0 .2 | 0.1~0 .2 |
Temp. de basse pression (°C) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
Temp. haute pression (°C) | < 85 | < 85 | < 85 | < 85 |
La consommation de vapeur (kg/h) | Env. 75 | Env. 150 | Env. 225 | Env. 300 |
L'air comprimé (MPa) | > 0,4 | > 0,4 | > 0,4 | > 0,4 |
Pression de l'eau (MPa) | > 0,2 | > 0,2 | > 0,2 | > 0,2 |
Smoke-temps d'allumage (min) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Dim. externes (Mm) | 1440x1500x2720 | 2700x1500x2720 | 3810x1500x2720 | 4910x1500x2720 |
Dim. d'installation (Mm) |
5000x3000x3600
( Porte unique ) |
9000x3000x3600
(Deux portes) |
10000x3000x3600 (deux portes) |
12000x3000x3900
(Deux portes) |
Poids (kg) | Env. 1800 | Env. 2800 | Env. 3400 | Env. 4200 |